![]() สายชาร์จ ViVO 2A แท้ ร... |
![]() ขนมจีนอบแห้งพารวย ขนมจี... |
![]() กาวติดเล็บปลอม ซิลิโคนต... |
![]() OPPO F9 VOOC สายชาร์จ 1... |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
1 กรกฎาคม 2565 | ?? | 7 | 8 |
16 มิถุนายน 2565 | 92 | 9 | 0 |
1 มิถุนายน 2565 | 02 | 9 | 0 |
16 พฤษภาคม 2565 | 06 | 9 | 0 |
2 พฤษภาคม 2565 | 09 | 9 | 0 |
16 เมษายน 2565 | 58 | 1 | 2 |
1 เมษายน 2565 | 10 | 9 | 0 |
16 มีนาคม 2565 | 03 | 9 | 0 |
1 มีนาคม 2565 | 07 | 9 | 0 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 57 | 5 | 6 |
1 กุมภาพันธ์ 2565 | 30 | 7 | 8 |
17 มกราคม 2565 | 92 | 5 | 6 |
30 ธันวาคม 2564 | 36 | 5 | 6 |
16 ธันวาคม 2564 | 83 | 5 | 6 |
1 ธันวาคม 2564 | 82 | 9 | 0 |
16 พฤศจิกายน 2564 | 57 | 7 | 8 |
1 พฤศจิกายน 2564 | 95 | 5 | 6 |
16 ตุลาคม 2564 | 38 | 5 | 6 |
1 ตุลาคม 2564 | 83 | 7 | 8 |
16 กันยายน 2564 | 90 | 3 | 4 |
1 กันยายน 2564 | 79 | 3 | 4 |
16 สิงหาคม 2564 | 23 | 1 | 2 |
1 สิงหาคม 2564 | 69 | 3 | 4 |
16 กรกฎาคม 2564 | 70 | 3 | 4 |
ระดับความแม่นยำ | 21.74 % | 39.13 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42 |