![]() โมเว่นพิค กาแฟแคปซูล ลุ... |
![]() DIYsound (จำนวน 1 ชิ้น)... |
![]() GZ market G40173 แปรงสี... |
![]() [แพ็ค10ชิ้น] 3D Mask KF... |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
1 กรกฎาคม 2565 | ?? | 8 | 9 |
16 มิถุนายน 2565 | 92 | 8 | 9 |
1 มิถุนายน 2565 | 02 | 8 | 9 |
16 พฤษภาคม 2565 | 06 | 8 | 9 |
2 พฤษภาคม 2565 | 09 | 8 | 9 |
16 เมษายน 2565 | 58 | 8 | 9 |
1 เมษายน 2565 | 10 | 8 | 9 |
16 มีนาคม 2565 | 03 | 8 | 9 |
1 มีนาคม 2565 | 07 | 8 | 9 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 57 | 8 | 9 |
1 กุมภาพันธ์ 2565 | 30 | 8 | 9 |
17 มกราคม 2565 | 92 | 8 | 9 |
30 ธันวาคม 2564 | 36 | 8 | 9 |
16 ธันวาคม 2564 | 83 | 8 | 9 |
1 ธันวาคม 2564 | 82 | 8 | 9 |
16 พฤศจิกายน 2564 | 57 | 8 | 9 |
1 พฤศจิกายน 2564 | 95 | 8 | 9 |
16 ตุลาคม 2564 | 38 | 8 | 9 |
1 ตุลาคม 2564 | 83 | 8 | 9 |
16 กันยายน 2564 | 90 | 8 | 9 |
1 กันยายน 2564 | 79 | 8 | 9 |
16 สิงหาคม 2564 | 23 | 8 | 9 |
1 สิงหาคม 2564 | 69 | 8 | 9 |
16 กรกฎาคม 2564 | 70 | 8 | 9 |
ระดับความแม่นยำ | 21.74 % | 30.43 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42 |