EXNESS
ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน-พัน-6

Microsoft 365 Family (12 Months)KAMILIANT กระเป๋าเดินทางล้อลาก รุ่น LINIAR ขนาด 28 นิ้ว HARDSIDE SPINNER 77/28 TSA

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 ตุลาคม 2567 ??? 6 5
1 ตุลาคม 2567 665 6 5
16 กันยายน 2567 662 6 5
1 กันยายน 2567 606 6 5
16 สิงหาคม 2567 867 6 5
1 สิงหาคม 2567 041 6 5
16 กรกฎาคม 2567 336 6 5
1 กรกฎาคม 2567 503 6 5
16 มิถุนายน 2567 504 6 5
1 มิถุนายน 2567 593 6 5
16 พฤษภาคม 2567 690 6 5
2 พฤษภาคม 2567 116 6 5
16 เมษายน 2567 598 6 5
1 เมษายน 2567 481 6 5
16 มีนาคม 2567 626 6 5
1 มีนาคม 2567 603 6 5
16 กุมภาพันธ์ 2567 395 6 5
1 กุมภาพันธ์ 2567 063 6 5
17 มกราคม 2567 979 6 5
30 ธันวาคม 2566 544 6 5
16 ธันวาคม 2566 757 6 5
1 ธันวาคม 2566 097 6 5
16 พฤศจิกายน 2566 990 6 5
1 พฤศจิกายน 2566 951 6 5
 ระดับความแม่นยำ  43.48 %  39.13 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 78.26 % ถูก 18 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 45.24 % ถูก 19 จาก 42