![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
16 ธันวาคม 2566 | ??? | 4 | 5 |
1 ธันวาคม 2566 | 097 | 6 | 7 |
16 พฤศจิกายน 2566 | 990 | 8 | 9 |
1 พฤศจิกายน 2566 | 951 | 4 | 5 |
16 ตุลาคม 2566 | 446 | 6 | 7 |
1 ตุลาคม 2566 | 202 | 2 | 3 |
16 กันยายน 2566 | 812 | 2 | 3 |
1 กันยายน 2566 | 478 | 4 | 5 |
16 สิงหาคม 2566 | 782 | 2 | 3 |
31 กรกฎาคม 2566 | 453 | 0 | 1 |
16 กรกฎาคม 2566 | 530 | 6 | 7 |
1 กรกฎาคม 2566 | 605 | 0 | 1 |
16 มิถุนายน 2566 | 872 | 2 | 3 |
1 มิถุนายน 2566 | 272 | 6 | 7 |
16 พฤษภาคม 2566 | 903 | 8 | 9 |
2 พฤษภาคม 2566 | 019 | 0 | 1 |
16 เมษายน 2566 | 906 | 6 | 7 |
1 เมษายน 2566 | 907 | 2 | 3 |
16 มีนาคม 2566 | 873 | 6 | 7 |
1 มีนาคม 2566 | 652 | 2 | 3 |
16 กุมภาพันธ์ 2566 | 417 | 6 | 7 |
1 กุมภาพันธ์ 2566 | 411 | 6 | 7 |
17 มกราคม 2566 | 519 | 6 | 7 |
30 ธันวาคม 2565 | 196 | 2 | 3 |
ระดับความแม่นยำ | 43.48 % | 34.78 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 73.91 % ถูก 17 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 42.86 % ถูก 18 จาก 42 |