![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
16 กรกฎาคม 2568 | ??? | 0 | 1 |
1 กรกฎาคม 2568 | 246 | 6 | 7 |
16 มิถุนายน 2568 | 392 | 0 | 1 |
1 มิถุนายน 2568 | 352 | 4 | 5 |
16 พฤษภาคม 2568 | 309 | 8 | 9 |
2 พฤษภาคม 2568 | 388 | 4 | 5 |
16 เมษายน 2568 | 227 | 0 | 1 |
1 เมษายน 2568 | 687 | 6 | 7 |
16 มีนาคม 2568 | 563 | 8 | 9 |
1 มีนาคม 2568 | 894 | 6 | 7 |
16 กุมภาพันธ์ 2568 | 377 | 8 | 9 |
1 กุมภาพันธ์ 2568 | 700 | 6 | 7 |
17 มกราคม 2568 | 779 | 2 | 3 |
2 มกราคม 2568 | 209 | 6 | 7 |
16 ธันวาคม 2567 | 863 | 0 | 1 |
1 ธันวาคม 2567 | 843 | 6 | 7 |
16 พฤศจิกายน 2567 | 221 | 4 | 5 |
1 พฤศจิกายน 2567 | 044 | 6 | 7 |
16 ตุลาคม 2567 | 962 | 8 | 9 |
1 ตุลาคม 2567 | 665 | 8 | 9 |
16 กันยายน 2567 | 662 | 0 | 1 |
1 กันยายน 2567 | 606 | 2 | 3 |
16 สิงหาคม 2567 | 867 | 6 | 7 |
1 สิงหาคม 2567 | 041 | 6 | 7 |
ระดับความแม่นยำ | 13.04 % | 26.09 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42 |