![]() ช้อนส้อมเกาหลีช้อนเกาหล... |
![]() ?สินค้าจากประเทศไทย?ไฟท... |
![]() น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ฆ่าเชื... |
![]() ขุยมะพร้าว อย่างดี น้ำห... |
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
1 กรกฎาคม 2565 | ??? | 6 | 7 |
16 มิถุนายน 2565 | 807 | 7 | 8 |
1 มิถุนายน 2565 | 196 | 2 | 3 |
16 พฤษภาคม 2565 | 012 | 1 | 2 |
2 พฤษภาคม 2565 | 642 | 1 | 2 |
16 เมษายน 2565 | 919 | 3 | 4 |
1 เมษายน 2565 | 618 | 2 | 3 |
16 มีนาคม 2565 | 867 | 7 | 8 |
1 มีนาคม 2565 | 905 | 0 | 1 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 597 | 4 | 5 |
1 กุมภาพันธ์ 2565 | 308 | 8 | 9 |
17 มกราคม 2565 | 159 | 6 | 7 |
30 ธันวาคม 2564 | 068 | 8 | 9 |
16 ธันวาคม 2564 | 235 | 6 | 7 |
1 ธันวาคม 2564 | 258 | 6 | 7 |
16 พฤศจิกายน 2564 | 761 | 2 | 3 |
1 พฤศจิกายน 2564 | 037 | 6 | 7 |
16 ตุลาคม 2564 | 372 | 6 | 7 |
1 ตุลาคม 2564 | 171 | 6 | 7 |
16 กันยายน 2564 | 935 | 5 | 6 |
1 กันยายน 2564 | 475 | 0 | 1 |
16 สิงหาคม 2564 | 750 | 9 | 0 |
1 สิงหาคม 2564 | 261 | 0 | 1 |
16 กรกฎาคม 2564 | 725 | 5 | 6 |
ระดับความแม่นยำ | 34.78 % | 43.48 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 65.22 % ถูก 15 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 42.86 % ถูก 18 จาก 42 |