![]() VIVOสายชาร์จ 1เมตร 2เมต... |
![]() KIREI KIREI โฟมล้างมือ ... |
![]() หน้ากากอนามัยทรงเกาหลี ... |
![]() GZ market G40173 แปรงสี... |
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
1 กรกฎาคม 2565 | ??? | 9 | 0 |
16 มิถุนายน 2565 | 807 | 4 | 5 |
1 มิถุนายน 2565 | 196 | 6 | 7 |
16 พฤษภาคม 2565 | 012 | 1 | 2 |
2 พฤษภาคม 2565 | 642 | 2 | 3 |
16 เมษายน 2565 | 919 | 6 | 7 |
1 เมษายน 2565 | 618 | 0 | 1 |
16 มีนาคม 2565 | 867 | 6 | 7 |
1 มีนาคม 2565 | 905 | 9 | 0 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 597 | 3 | 4 |
1 กุมภาพันธ์ 2565 | 308 | 6 | 7 |
17 มกราคม 2565 | 159 | 9 | 0 |
30 ธันวาคม 2564 | 068 | 9 | 0 |
16 ธันวาคม 2564 | 235 | 7 | 8 |
1 ธันวาคม 2564 | 258 | 3 | 4 |
16 พฤศจิกายน 2564 | 761 | 4 | 5 |
1 พฤศจิกายน 2564 | 037 | 1 | 2 |
16 ตุลาคม 2564 | 372 | 2 | 3 |
1 ตุลาคม 2564 | 171 | 7 | 8 |
16 กันยายน 2564 | 935 | 2 | 3 |
1 กันยายน 2564 | 475 | 4 | 5 |
16 สิงหาคม 2564 | 750 | 0 | 1 |
1 สิงหาคม 2564 | 261 | 0 | 1 |
16 กรกฎาคม 2564 | 725 | 8 | 9 |
ระดับความแม่นยำ | 43.48 % | 39.13 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 60.87 % ถูก 14 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 45.24 % ถูก 19 จาก 42 |