![]() ชุดกันฝน ชุดกันฝน ครบชุ... |
![]() แผ่นแปะเท้าแก้ปวด แผ่นแ... |
![]() กางเกงในชาย ผ้านิ่ม ใส่... |
![]() LS สร้อยข้อมือทองสร้อยข... |
16 มิถุนายน 2565 | เลขที่ออก | ||
---|---|---|---|
127 , 237 , 782 , 764 , 097 , 971 , 267 , 792 , 741 , 037 , 671 , 807 379 , 795 , 725 , 057 , 768 , 731 , 784 , 765 , 067 , 724 , 967 , 720 , 387 , 517 , 701 , 479 , 578 , 871 , 736 , 897 , 704 , 734 , 573 , 745 , | 807 | ||
1 มิถุนายน 2565 | เลขที่ออก | ||
127 , 237 , 782 , 764 , 097 , 971 , 267 , 792 , 741 , 037 , 671 , 807 , 379 , 795 , 725 , 057 , 768 , 731 , 784 , 765 , 067 , 724 , 967 , 720 , 387 , 517 , 701 , 479 , 578 , 871 , 736 , 897 , 704 , 734 , 573 , 745 , | 196 | ||
16 พฤษภาคม 2565 | เลขที่ออก | ||
095 , 536 , 351 , 057 , 150 , 539 , 584 , 795 , 725 , 514 , 459 , 235 , 508 , 765 , 835 , 546 , 615 , 251 , 205 , 925 , 530 , 856 , 450 , 354 , 581 , 517 , 895 , 195 , 528 , 745 , 524 , 562 , 506 , 596 , 573 , 578 , | 012 | ||
2 พฤษภาคม 2565 | เลขที่ออก | ||
095 , 795 , 924 , 890 , 912 , 893 , 379 , 925 , 895 , 956 , 069 , 982 , 897 , 479 , 097 , 967 , 092 , 194 , 493 , 698 , 849 , 940 , 691 , 792 , 930 , 293 , 459 , 971 , 629 , 819 , 195 , 913 , 539 , 019 , | 642 | ||
16 เมษายน 2565 | เลขที่ออก | ||
095 , 536 , 351 , 057 , 150 , 539 , 584 , 795 , 725 , 514 , 459 , 235 , 508 , 765 , 835 , 546 , 615 , 251 , 205 , 925 , 530 , 856 , 450 , 354 , 581 , 517 , 895 , 195 , 528 , 745 , 524 , 562 , 506 , 596 , 573 , 578 , | 919 | ||
1 เมษายน 2565 | เลขที่ออก | ||
584 , 581 , 682 , 816 768 , 807 , 280 , 897 , 843 , 698 , 875 , 893 , 784 , 804 , 835 , 855 , 328 , 871 , 508 , 018 , 368 , 428 , 528 , 864 , 982 , 782 , 128 , 890 , 608 , 381 , 387 , 819 , 895 , 849 , 481 , 083 , | 618 | ||
16 มีนาคม 2565 | เลขที่ออก | ||
095 , 536 , 351 , 057 , 150 , 539 , 584 , 795 , 725 , 514 , 459 , 235 , 508 , 765 , 835 , 546 , 615 , 251 , 205 , 925 , 530 , 856 , 450 , 354 , 581 , 517 , 895 , 195 , 528 , 745 , 524 , 562 , 506 , 596 , 573 , 578 , | 867 | ||
1 มีนาคม 2565 | เลขที่ออก | ||
584 , 964 , 924 , 479 , 043 , 462 , 364 , 124 , 460 , 437 , 849 , 481 , 784 , 804 , 704 , 546 , 459 , 354 , 194 , 413 , 764 , 428 , 450 , 864 , 146 , 741 , 514 , 240 , 940 , 745 , 524 , 438 , 724 , 140 , 432 , | 905 | ||
17 กุมภาพันธ์ 2565 | เลขที่ออก | ||
584 , 964 , 924 , 479 , 043 , 462 , 364 , 124 , 460 , 437 , 849 , 481 , 784 , 804 , 704 , 546 , 459 , 354 , 194 , 413 , 764 , 428 , 450 , 864 , 146 , 741 , 514 , 240 , 940 , 745 , 524 , 438 , 724 , 140 , 432 , | 597 | ||
1 กุมภาพันธ์ 2565 | เลขที่ออก | ||
584 , 581 , 682 , 816 , 768 , 807 , 280 , 897 , 843 , 698 , 875 , 893 , 784 , 804 , 835 , 855 , 328 , 871 , 508 , 018 , 368 , 428 , 528 , 864 , 982 , 782 , 128 , 890 , 608 , 381 , 387 , 819 , 895 , 849 , 481 , 083 | 308 | ||
17 มกราคม 2565 | เลขที่ออก | ||
095 , 795 , 924 , 890 , 912 , 893 , 379 , 925 , 895 , 956 , 069 , 982 , 897 , 479 , 097 , 967 , 092 , 194 , 493 , 698 , 849 , 940 , 691 , 792 , 930 , 293 , 459 , 971 , 629 , 819 , 195 913 , 539 , 019 , | 159 | ||
30 ธันวาคม 2564 | เลขที่ออก | ||
584 , 964 , 924 , 479 , 043 , 462 , 364 , 124 , 460 , 437 , 849 , 481 , 784 , 804 , 704 , 546 , 459 , 354 , 194 , 413 , 764 , 428 , 450 , 864 , 146 , 741 , 514 , 240 , 940 , 745 , 524 , 438 , 724 , 140 , 432 , | 068 | ||
16 ธันวาคม 2564 | เลขที่ออก | ||
095 , 201 , 301 , 280 , 508 , 205 , 804 , 018 , 930 , 701 , 067 , 460 , 530 , 704 , 037 , 506 , 057 , 890 , 302 , 097 , 240 , 140 , 150 , 043 , 061 , 940 , 450 , 360 , 069 , 608 , 807 , 720 , 019 , 083 , 206 , 092 , | 235 | ||
1 ธันวาคม 2564 | เลขที่ออก | ||
201 , 127 , 301 , 581 , 146 , 194 , 124 , 517 , 351 , 018 , 701 , 162 , 819 , 741 , 413 , 128 , 123 , 681 , 136 , 195 , 514 , 140 , 671 , 150 , 913 , 061 , 615 , 291 , 971 , 481 , 731 , 871 , 019 , 381 , 691 , 251 , | 258 | ||
16 พฤศจิกายน 2564 | เลขที่ออก | ||
584 , 581 , 682 , 816 , 768 , 807 , 280 , 897 , 843 , 698 , 875 , 893 , 784 , 804 , 835 , 855 , 328 , 871 , 508 , 018 , 368 , 428 , 528 , 864 , 982 , 782 , 128 , 890 , 608 , 381 , 387 , 819 , 895 , 849 , 481 , 083 , | 761 | ||
1 พฤศจิกายน 2564 | เลขที่ออก | ||
095 , 536 , 351 , 057 , 150 , 539 , 584 , 795 , 725 , 514 , 459 , 235 , 508 , 765 , 835 , 546 , 615 , 251 , 205 , 925 , 530 , 856 , 450 , 354 , 581 , 517 , 895 , 195 , 528 , 745 , 524 , 562 , 506 , 596 , 573 , 578 , | 037 | ||
16 ตุลาคม 2564 | เลขที่ออก | ||
127 , 237 782 , 764 , 097 , 971 , 267 , 792 , 741 , 037 , 671 , 807 , 379 , 795 , 725 , 057 , 768 , 731 , 784 , 765 , 067 , 724 , 967 , 720 , 387 , 517 , 701 , 479 , 578 , 871 , 736 , 897 , 704 , 734 , 573 , 745 , | 372 | ||
1 ตุลาคม 2564 | เลขที่ออก | ||
584 , 581 , 682 , 816 , 768 , 807 , 280 , 897 , 843 , 698 , 875 , 893 , 784 , 804 , 835 , 855 , 328 , 871 , 508 , 018 , 368 , 428 , 528 , 864 , 982 , 782 , 128 , 890 , 608 , 381 , 387 , 819 , 895 , 849 , 481 , 083 , | 171 | ||
16 กันยายน 2564 | เลขที่ออก | ||
301 , 563 , 368 , 374 , 328 , 731 , 364 , 351 , 530 , 043 , 539 235 , 379 , 493 , 835 , 302 , 360 , 354 , 387 , 930 , 123 , 293 , 893 , 381 , 736 , 413 , 136 , 913 , 573 , 432 , 237 , 348 , 037 , 632 , 083 , 693 , | 935 | ||
1 กันยายน 2564 | เลขที่ออก | ||
095 , 201 , 301 , 280 , 508 , 205 , 804 , 018 , 930 , 701 , 067 , 460 , 530 , 704 , 037 , 506 , 057 , 890 , 302 , 097 , 240 , 140 , 150 , 043 , 061 , 940 , 450 , 360 , 069 , 608 , 807 , 720 , 019 , 083 , 206 , 092 , | 475 | ||
16 สิงหาคม 2564 | เลขที่ออก | ||
095 , 201 , 301 , 280 , 508 , 205 , 804 , 018 , 930 , 701 , 067 , 460 , 530 , 704 , 037 , 506 , 057 890 , 302 , 097 , 240 , 140 , 150 , 043 , 061 , 940 , 450 , 360 , 069 , 608 , 807 , 720 , 019 , 083 , 206 , 092 , | 750 | ||
1 สิงหาคม 2564 | เลขที่ออก | ||
201 , 127 , 782 , 231 , 528 , 206 , 237 , 924 , 428 , 328 , 432 , 280 , 205 , 162 293 , 632 , 629 , 982 , 124 , 682 , 724 , 291 , 092 , 524 , 925 , 725 , 302 , 462 , 251 , 792 , 562 , 128 , 720 , 240 , 267 , | 261 | ||
16 กรกฎาคม 2564 | เลขที่ออก | ||
301 , 563 , 368 , 374 , 328 , 731 , 364 , 351 , 530 , 043 , 539 , 235 , 379 , 493 , 835 , 302 , 360 , 354 , 387 , 930 , 123 , 293 , 893 , 381 , 736 , 413 , 136 , 913 , 573 , 432 , 237 , 348 , 037 , 632 , 083 , 693 , | 725 | ||
1 กรกฎาคม 2564 | เลขที่ออก | ||
127 , 237 , 782 , 764 , 097 , 971 , 267 , 792 , 741 , 037 , 671 , 807 , 379 , 795 , 725 , 057 , 768 , 731 , 784 , 765 , 067 , 724 , 967 , 720 , 387 , 517 701 , 479 , 578 , 871 , 736 , 897 , 704 , 734 , 573 , 745 , | 517 | ||
ความแม่นยำ 39.13 % ถูก 9 แถว จาก 23 แถว |