![]() ?อิสระบรรจุภัณฑ์?หน้ากา... |
![]() โฟมอุดรอยรั่ว สเปรย์โฟม... |
![]() หน้ากากอนามัย Face Mask... |
![]() หัวฉีดน้ำทองเหลือง หัวฉ... |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
29 มิถุนายน 2565 | ?? | 6 | 5 |
28 มิถุนายน 2565 | 44 | 6 | 5 |
27 มิถุนายน 2565 | 32 | 6 | 5 |
26 มิถุนายน 2565 | 22 | 6 | 5 |
25 มิถุนายน 2565 | 94 | 6 | 5 |
24 มิถุนายน 2565 | 44 | 6 | 5 |
23 มิถุนายน 2565 | 47 | 6 | 5 |
22 มิถุนายน 2565 | 33 | 6 | 5 |
21 มิถุนายน 2565 | 76 | 6 | 5 |
20 มิถุนายน 2565 | 79 | 6 | 5 |
19 มิถุนายน 2565 | 84 | 6 | 5 |
18 มิถุนายน 2565 | 10 | 6 | 5 |
17 มิถุนายน 2565 | 47 | 6 | 5 |
16 มิถุนายน 2565 | 17 | 6 | 5 |
15 มิถุนายน 2565 | 74 | 6 | 5 |
13 มิถุนายน 2565 | 24 | 6 | 5 |
12 มิถุนายน 2565 | 26 | 6 | 5 |
11 มิถุนายน 2565 | 66 | 6 | 5 |
10 มิถุนายน 2565 | 97 | 6 | 5 |
9 มิถุนายน 2565 | 38 | 6 | 5 |
8 มิถุนายน 2565 | 68 | 6 | 5 |
7 มิถุนายน 2565 | 23 | 6 | 5 |
6 มิถุนายน 2565 | 07 | 6 | 5 |
5 มิถุนายน 2565 | 05 | 6 | 5 |
ระดับความแม่นยำ | 17.39 % | 4.35 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 21.74 % ถูก 5 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 11.90 % ถูก 5 จาก 42 |