![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
13 เมษายน 2568 | ?? | 6 | 5 |
12 เมษายน 2568 | 64 | 6 | 5 |
11 เมษายน 2568 | 53 | 6 | 5 |
10 เมษายน 2568 | 90 | 6 | 5 |
9 เมษายน 2568 | 60 | 6 | 5 |
8 เมษายน 2568 | 60 | 6 | 5 |
7 เมษายน 2568 | 40 | 6 | 5 |
6 เมษายน 2568 | 56 | 6 | 5 |
5 เมษายน 2568 | 44 | 6 | 5 |
4 เมษายน 2568 | 78 | 6 | 5 |
3 เมษายน 2568 | 36 | 6 | 5 |
2 เมษายน 2568 | 75 | 6 | 5 |
1 เมษายน 2568 | 39 | 6 | 5 |
31 มีนาคม 2568 | 67 | 6 | 5 |
30 มีนาคม 2568 | 09 | 6 | 5 |
29 มีนาคม 2568 | 65 | 6 | 5 |
28 มีนาคม 2568 | 66 | 6 | 5 |
27 มีนาคม 2568 | 25 | 6 | 5 |
26 มีนาคม 2568 | 50 | 6 | 5 |
25 มีนาคม 2568 | 61 | 6 | 5 |
24 มีนาคม 2568 | 19 | 6 | 5 |
23 มีนาคม 2568 | 69 | 6 | 5 |
22 มีนาคม 2568 | 69 | 6 | 5 |
21 มีนาคม 2568 | 07 | 6 | 5 |
ระดับความแม่นยำ | 47.83 % | 26.09 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 65.22 % ถูก 15 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 40.48 % ถูก 17 จาก 42 |