![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
10 ธันวาคม 2566 | ?? | 9 | 8 |
9 ธันวาคม 2566 | 41 | 4 | 3 |
8 ธันวาคม 2566 | 86 | 8 | 7 |
7 ธันวาคม 2566 | 60 | 0 | 9 |
6 ธันวาคม 2566 | 92 | 8 | 7 |
5 ธันวาคม 2566 | 40 | 3 | 2 |
4 ธันวาคม 2566 | 75 | 9 | 8 |
3 ธันวาคม 2566 | 61 | 4 | 3 |
2 ธันวาคม 2566 | 36 | 0 | 9 |
1 ธันวาคม 2566 | 82 | 7 | 6 |
30 พฤศจิกายน 2566 | 79 | 1 | 0 |
29 พฤศจิกายน 2566 | 83 | 8 | 7 |
28 พฤศจิกายน 2566 | 10 | 1 | 0 |
27 พฤศจิกายน 2566 | 03 | 0 | 9 |
26 พฤศจิกายน 2566 | 12 | 2 | 1 |
25 พฤศจิกายน 2566 | 24 | 2 | 1 |
24 พฤศจิกายน 2566 | 44 | 3 | 2 |
23 พฤศจิกายน 2566 | 45 | 6 | 5 |
22 พฤศจิกายน 2566 | 98 | 8 | 7 |
21 พฤศจิกายน 2566 | 70 | 9 | 8 |
20 พฤศจิกายน 2566 | 01 | 1 | 0 |
19 พฤศจิกายน 2566 | 33 | 3 | 2 |
18 พฤศจิกายน 2566 | 55 | 8 | 7 |
17 พฤศจิกายน 2566 | 30 | 5 | 4 |
ระดับความแม่นยำ | 47.83 % | 17.39 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 35.71 % ถูก 15 จาก 42 |