![]() Underwear Shop กางเกงชั... |
![]() LS สร้อยคอแฟชั่นจี้แพลท... |
![]() ไบโอนิค ไมโคร แคปซูล ชุ... |
![]() ตะกร้าผ้าถุงผ้าห่มถุงเก... |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
29 มิถุนายน 2565 | ?? | 0 | 1 |
28 มิถุนายน 2565 | 44 | 8 | 9 |
27 มิถุนายน 2565 | 32 | 6 | 7 |
26 มิถุนายน 2565 | 22 | 0 | 1 |
25 มิถุนายน 2565 | 94 | 0 | 1 |
24 มิถุนายน 2565 | 44 | 0 | 1 |
23 มิถุนายน 2565 | 47 | 8 | 9 |
22 มิถุนายน 2565 | 33 | 6 | 7 |
21 มิถุนายน 2565 | 76 | 6 | 7 |
20 มิถุนายน 2565 | 79 | 8 | 9 |
19 มิถุนายน 2565 | 84 | 4 | 5 |
18 มิถุนายน 2565 | 10 | 0 | 1 |
17 มิถุนายน 2565 | 47 | 4 | 5 |
16 มิถุนายน 2565 | 17 | 6 | 7 |
15 มิถุนายน 2565 | 74 | 6 | 7 |
13 มิถุนายน 2565 | 24 | 6 | 7 |
12 มิถุนายน 2565 | 26 | 4 | 5 |
11 มิถุนายน 2565 | 66 | 0 | 1 |
10 มิถุนายน 2565 | 97 | 8 | 9 |
9 มิถุนายน 2565 | 38 | 4 | 5 |
8 มิถุนายน 2565 | 68 | 6 | 7 |
7 มิถุนายน 2565 | 23 | 2 | 3 |
6 มิถุนายน 2565 | 07 | 2 | 3 |
5 มิถุนายน 2565 | 05 | 2 | 3 |
ระดับความแม่นยำ | 26.09 % | 30.43 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42 |