![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
10 ธันวาคม 2566 | ?? | 0 | 1 |
9 ธันวาคม 2566 | 41 | 8 | 9 |
8 ธันวาคม 2566 | 86 | 4 | 5 |
7 ธันวาคม 2566 | 60 | 0 | 1 |
6 ธันวาคม 2566 | 92 | 0 | 1 |
5 ธันวาคม 2566 | 40 | 6 | 7 |
4 ธันวาคม 2566 | 75 | 4 | 5 |
3 ธันวาคม 2566 | 61 | 8 | 9 |
2 ธันวาคม 2566 | 36 | 8 | 9 |
1 ธันวาคม 2566 | 82 | 6 | 7 |
30 พฤศจิกายน 2566 | 79 | 8 | 9 |
29 พฤศจิกายน 2566 | 83 | 4 | 5 |
28 พฤศจิกายน 2566 | 10 | 2 | 3 |
27 พฤศจิกายน 2566 | 03 | 4 | 5 |
26 พฤศจิกายน 2566 | 12 | 6 | 7 |
25 พฤศจิกายน 2566 | 24 | 0 | 1 |
24 พฤศจิกายน 2566 | 44 | 0 | 1 |
23 พฤศจิกายน 2566 | 45 | 0 | 1 |
22 พฤศจิกายน 2566 | 98 | 6 | 7 |
21 พฤศจิกายน 2566 | 70 | 2 | 3 |
20 พฤศจิกายน 2566 | 01 | 8 | 9 |
19 พฤศจิกายน 2566 | 33 | 2 | 3 |
18 พฤศจิกายน 2566 | 55 | 8 | 9 |
17 พฤศจิกายน 2566 | 30 | 6 | 7 |
ระดับความแม่นยำ | 4.35 % | 13.04 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 17.39 % ถูก 4 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 9.52 % ถูก 4 จาก 42 |