![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
10 ธันวาคม 2566 | ?? | 5 | 6 |
9 ธันวาคม 2566 | 41 | 5 | 6 |
8 ธันวาคม 2566 | 86 | 5 | 6 |
7 ธันวาคม 2566 | 60 | 5 | 6 |
6 ธันวาคม 2566 | 92 | 5 | 6 |
5 ธันวาคม 2566 | 40 | 5 | 6 |
4 ธันวาคม 2566 | 75 | 5 | 6 |
3 ธันวาคม 2566 | 61 | 5 | 6 |
2 ธันวาคม 2566 | 36 | 5 | 6 |
1 ธันวาคม 2566 | 82 | 5 | 6 |
30 พฤศจิกายน 2566 | 79 | 5 | 6 |
29 พฤศจิกายน 2566 | 83 | 5 | 6 |
28 พฤศจิกายน 2566 | 10 | 5 | 6 |
27 พฤศจิกายน 2566 | 03 | 5 | 6 |
26 พฤศจิกายน 2566 | 12 | 5 | 6 |
25 พฤศจิกายน 2566 | 24 | 5 | 6 |
24 พฤศจิกายน 2566 | 44 | 5 | 6 |
23 พฤศจิกายน 2566 | 45 | 5 | 6 |
22 พฤศจิกายน 2566 | 98 | 5 | 6 |
21 พฤศจิกายน 2566 | 70 | 5 | 6 |
20 พฤศจิกายน 2566 | 01 | 5 | 6 |
19 พฤศจิกายน 2566 | 33 | 5 | 6 |
18 พฤศจิกายน 2566 | 55 | 5 | 6 |
17 พฤศจิกายน 2566 | 30 | 5 | 6 |
ระดับความแม่นยำ | 13.04 % | 17.39 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 16.67 % ถูก 7 จาก 42 |