![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
10 ธันวาคม 2566 | ?? | 5 | 6 |
9 ธันวาคม 2566 | 41 | 3 | 4 |
8 ธันวาคม 2566 | 86 | 9 | 0 |
7 ธันวาคม 2566 | 60 | 5 | 6 |
6 ธันวาคม 2566 | 92 | 5 | 6 |
5 ธันวาคม 2566 | 40 | 1 | 2 |
4 ธันวาคม 2566 | 75 | 9 | 0 |
3 ธันวาคม 2566 | 61 | 3 | 4 |
2 ธันวาคม 2566 | 36 | 3 | 4 |
1 ธันวาคม 2566 | 82 | 1 | 2 |
30 พฤศจิกายน 2566 | 79 | 3 | 4 |
29 พฤศจิกายน 2566 | 83 | 9 | 0 |
28 พฤศจิกายน 2566 | 10 | 7 | 8 |
27 พฤศจิกายน 2566 | 03 | 9 | 0 |
26 พฤศจิกายน 2566 | 12 | 1 | 2 |
25 พฤศจิกายน 2566 | 24 | 5 | 6 |
24 พฤศจิกายน 2566 | 44 | 5 | 6 |
23 พฤศจิกายน 2566 | 45 | 5 | 6 |
22 พฤศจิกายน 2566 | 98 | 1 | 2 |
21 พฤศจิกายน 2566 | 70 | 7 | 8 |
20 พฤศจิกายน 2566 | 01 | 3 | 4 |
19 พฤศจิกายน 2566 | 33 | 7 | 8 |
18 พฤศจิกายน 2566 | 55 | 3 | 4 |
17 พฤศจิกายน 2566 | 30 | 1 | 2 |
ระดับความแม่นยำ | 17.39 % | 21.74 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42 |