![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
10 มิถุนายน 2566 | ??? | 2 | 3 |
9 มิถุนายน 2566 | 288 | 4 | 5 |
8 มิถุนายน 2566 | 437 | 7 | 8 |
7 มิถุนายน 2566 | 357 | 3 | 4 |
6 มิถุนายน 2566 | 079 | 7 | 8 |
5 มิถุนายน 2566 | 081 | 4 | 5 |
4 มิถุนายน 2566 | 408 | 6 | 7 |
3 มิถุนายน 2566 | 370 | 6 | 7 |
2 มิถุนายน 2566 | 963 | 6 | 7 |
1 มิถุนายน 2566 | 921 | 5 | 6 |
31 พฤษภาคม 2566 | 961 | 3 | 4 |
30 พฤษภาคม 2566 | 765 | 1 | 2 |
29 พฤษภาคม 2566 | 867 | 2 | 3 |
28 พฤษภาคม 2566 | 459 | 2 | 3 |
27 พฤษภาคม 2566 | 237 | 0 | 1 |
26 พฤษภาคม 2566 | 191 | 7 | 8 |
25 พฤษภาคม 2566 | 319 | 3 | 4 |
24 พฤษภาคม 2566 | 966 | 7 | 8 |
23 พฤษภาคม 2566 | 972 | 3 | 4 |
22 พฤษภาคม 2566 | 754 | 7 | 8 |
21 พฤษภาคม 2566 | 297 | 5 | 6 |
20 พฤษภาคม 2566 | 452 | 5 | 6 |
19 พฤษภาคม 2566 | 317 | 0 | 1 |
18 พฤษภาคม 2566 | 632 | 1 | 2 |
ระดับความแม่นยำ | 30.43 % | 13.04 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42 |