![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
19 พฤษภาคม 2568 | ??? | 1 | 2 |
18 พฤษภาคม 2568 | 936 | 0 | 1 |
17 พฤษภาคม 2568 | 987 | 5 | 6 |
16 พฤษภาคม 2568 | 768 | 5 | 6 |
15 พฤษภาคม 2568 | 130 | 3 | 4 |
14 พฤษภาคม 2568 | 609 | 0 | 1 |
13 พฤษภาคม 2568 | 640 | 2 | 3 |
12 พฤษภาคม 2568 | 177 | 3 | 4 |
11 พฤษภาคม 2568 | 022 | 5 | 6 |
10 พฤษภาคม 2568 | 809 | 1 | 2 |
9 พฤษภาคม 2568 | 102 | 1 | 2 |
8 พฤษภาคม 2568 | 794 | 4 | 5 |
7 พฤษภาคม 2568 | 024 | 2 | 3 |
6 พฤษภาคม 2568 | 513 | 3 | 4 |
5 พฤษภาคม 2568 | 666 | 9 | 0 |
4 พฤษภาคม 2568 | 599 | 4 | 5 |
3 พฤษภาคม 2568 | 624 | 7 | 8 |
2 พฤษภาคม 2568 | 031 | 8 | 9 |
1 พฤษภาคม 2568 | 078 | 9 | 0 |
30 เมษายน 2568 | 558 | 1 | 2 |
29 เมษายน 2568 | 140 | 3 | 4 |
28 เมษายน 2568 | 368 | 6 | 7 |
27 เมษายน 2568 | 497 | 9 | 0 |
21 เมษายน 2568 | 906 | 0 | 1 |
ระดับความแม่นยำ | 39.13 % | 21.74 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42 |