![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
10 ธันวาคม 2566 | ??? | 7 | 8 |
9 ธันวาคม 2566 | 057 | 1 | 2 |
8 ธันวาคม 2566 | 223 | 5 | 6 |
7 ธันวาคม 2566 | 627 | 2 | 3 |
6 ธันวาคม 2566 | 178 | 0 | 1 |
5 ธันวาคม 2566 | 521 | 7 | 8 |
4 ธันวาคม 2566 | 694 | 1 | 2 |
3 ธันวาคม 2566 | 716 | 8 | 9 |
2 ธันวาคม 2566 | 485 | 7 | 8 |
1 ธันวาคม 2566 | 301 | 1 | 2 |
30 พฤศจิกายน 2566 | 426 | 6 | 7 |
29 พฤศจิกายน 2566 | 141 | 9 | 0 |
28 พฤศจิกายน 2566 | 913 | 0 | 1 |
27 พฤศจิกายน 2566 | 757 | 9 | 0 |
26 พฤศจิกายน 2566 | 873 | 1 | 2 |
25 พฤศจิกายน 2566 | 816 | 9 | 0 |
24 พฤศจิกายน 2566 | 952 | 9 | 0 |
23 พฤศจิกายน 2566 | 999 | 6 | 7 |
22 พฤศจิกายน 2566 | 670 | 4 | 5 |
21 พฤศจิกายน 2566 | 948 | 0 | 1 |
20 พฤศจิกายน 2566 | 071 | 7 | 8 |
19 พฤศจิกายน 2566 | 429 | 5 | 6 |
18 พฤศจิกายน 2566 | 371 | 4 | 5 |
17 พฤศจิกายน 2566 | 110 | 9 | 0 |
ระดับความแม่นยำ | 21.74 % | 17.39 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42 |