![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
10 มิถุนายน 2566 | ??? | 1 | 2 |
9 มิถุนายน 2566 | 288 | 6 | 5 |
8 มิถุนายน 2566 | 437 | 3 | 2 |
7 มิถุนายน 2566 | 357 | 2 | 3 |
6 มิถุนายน 2566 | 079 | 3 | 4 |
5 มิถุนายน 2566 | 081 | 9 | 8 |
4 มิถุนายน 2566 | 408 | 1 | 0 |
3 มิถุนายน 2566 | 370 | 8 | 7 |
2 มิถุนายน 2566 | 963 | 2 | 1 |
1 มิถุนายน 2566 | 921 | 8 | 7 |
31 พฤษภาคม 2566 | 961 | 6 | 5 |
30 พฤษภาคม 2566 | 765 | 7 | 6 |
29 พฤษภาคม 2566 | 867 | 4 | 3 |
28 พฤษภาคม 2566 | 459 | 4 | 3 |
27 พฤษภาคม 2566 | 237 | 3 | 4 |
26 พฤษภาคม 2566 | 191 | 7 | 6 |
25 พฤษภาคม 2566 | 319 | 8 | 7 |
24 พฤษภาคม 2566 | 966 | 7 | 6 |
23 พฤษภาคม 2566 | 972 | 7 | 6 |
22 พฤษภาคม 2566 | 754 | 2 | 3 |
21 พฤษภาคม 2566 | 297 | 4 | 3 |
20 พฤษภาคม 2566 | 452 | 7 | 6 |
19 พฤษภาคม 2566 | 317 | 8 | 7 |
18 พฤษภาคม 2566 | 632 | 0 | 9 |
ระดับความแม่นยำ | 26.09 % | 30.43 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42 |