![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
11 มิถุนายน 2566 | ??? | 7 | 8 |
10 มิถุนายน 2566 | 936 | 3 | 4 |
9 มิถุนายน 2566 | 288 | 9 | 0 |
8 มิถุนายน 2566 | 437 | 5 | 6 |
7 มิถุนายน 2566 | 357 | 3 | 4 |
6 มิถุนายน 2566 | 079 | 7 | 8 |
5 มิถุนายน 2566 | 081 | 7 | 8 |
4 มิถุนายน 2566 | 408 | 7 | 8 |
3 มิถุนายน 2566 | 370 | 1 | 2 |
2 มิถุนายน 2566 | 963 | 5 | 6 |
1 มิถุนายน 2566 | 921 | 3 | 4 |
31 พฤษภาคม 2566 | 961 | 1 | 2 |
30 พฤษภาคม 2566 | 765 | 3 | 4 |
29 พฤษภาคม 2566 | 867 | 1 | 2 |
28 พฤษภาคม 2566 | 459 | 5 | 6 |
27 พฤษภาคม 2566 | 237 | 3 | 4 |
26 พฤษภาคม 2566 | 191 | 1 | 2 |
25 พฤษภาคม 2566 | 319 | 9 | 0 |
24 พฤษภาคม 2566 | 966 | 5 | 6 |
23 พฤษภาคม 2566 | 972 | 3 | 4 |
22 พฤษภาคม 2566 | 754 | 5 | 6 |
21 พฤษภาคม 2566 | 297 | 1 | 2 |
20 พฤษภาคม 2566 | 452 | 1 | 2 |
19 พฤษภาคม 2566 | 317 | 1 | 2 |
ระดับความแม่นยำ | 43.48 % | 26.09 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 69.57 % ถูก 16 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 38.10 % ถูก 16 จาก 42 |