![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
10 ธันวาคม 2566 | ??? | 7 | 8 |
9 ธันวาคม 2566 | 057 | 3 | 4 |
8 ธันวาคม 2566 | 223 | 3 | 4 |
7 ธันวาคม 2566 | 627 | 5 | 6 |
6 ธันวาคม 2566 | 178 | 5 | 6 |
5 ธันวาคม 2566 | 521 | 3 | 4 |
4 ธันวาคม 2566 | 694 | 7 | 8 |
3 ธันวาคม 2566 | 716 | 3 | 4 |
2 ธันวาคม 2566 | 485 | 9 | 0 |
1 ธันวาคม 2566 | 301 | 7 | 8 |
30 พฤศจิกายน 2566 | 426 | 7 | 8 |
29 พฤศจิกายน 2566 | 141 | 9 | 0 |
28 พฤศจิกายน 2566 | 913 | 3 | 4 |
27 พฤศจิกายน 2566 | 757 | 9 | 0 |
26 พฤศจิกายน 2566 | 873 | 7 | 8 |
25 พฤศจิกายน 2566 | 816 | 1 | 2 |
24 พฤศจิกายน 2566 | 952 | 7 | 8 |
23 พฤศจิกายน 2566 | 999 | 9 | 0 |
22 พฤศจิกายน 2566 | 670 | 9 | 0 |
21 พฤศจิกายน 2566 | 948 | 5 | 6 |
20 พฤศจิกายน 2566 | 071 | 3 | 4 |
19 พฤศจิกายน 2566 | 429 | 5 | 6 |
18 พฤศจิกายน 2566 | 371 | 5 | 6 |
17 พฤศจิกายน 2566 | 110 | 7 | 8 |
ระดับความแม่นยำ | 21.74 % | 13.04 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42 |