![]() โคมไฟดาวน์ไลท์ LED ดาวน... |
![]() ??Sale59.- แฟชั่นเทป เท... |
![]() แคลเซียม บำรุงกระดูก + ... |
![]() H105-H106 วอลเปเปอร์ติด... |
ผลสลากงวดย้อนหลัง | ออก | ||
---|---|---|---|
29 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 40, 41, 42, 51, 52, 54, | ??,?? | ||
28 มิถุนายน 2565 | |||
44 45, 46, 47, 48, 49 55, 56, 57, 58, 59, 50, 43, 51, 54, | 49,44 | ||
27 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 43, 51, 53, 54, | 71,32 | ||
26 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, | 70,22 | ||
25 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47, 48, 49 55, 56, 57, 58, 59, 50, 53, | 68,94 | ||
24 มิถุนายน 2565 | |||
44 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 40, 41, 54, | 77,44 | ||
23 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 40 42, 52, 54, 53, | 40,47 | ||
22 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 40, 41, 42, 51, 52, 54, | 46,33 | ||
21 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 43, 51, 54, | 71,76 | ||
20 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 43, 51, 53, 54, | 08,79 | ||
19 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47, 48 49 55, 56, 57, 58, 59, 50, | 49,84 | ||
18 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 53, | 90,10 | ||
17 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 40, 41, 54, | 74,47 | ||
16 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 40, 42 52, 54, 53, | 24,17 | ||
15 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 40, 41, 42, 51, 52, 54, | 16,74 | ||
13 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 43, 51, 53, 54, | 62,24 | ||
12 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, | 18,26 | ||
11 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 53, | 24,66 | ||
10 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 40, 41, 54, | 91,97 | ||
9 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 40, 42, 52, 54, 53, | 81,38 | ||
8 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 40, 41, 42, 51, 52, 54, | 77,68 | ||
7 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 43, 51, 54, | 25,23 | ||
6 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47, 48 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 43, 51, 53, 54, | 84,07 | ||
5 มิถุนายน 2565 | |||
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50 | 79,05 | ||
ความแม่นยำ 47.83 % ถูก 11 แถว จาก 23 แถว |