![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
28 พฤษภาคม 2568 | ?? | 5 | 6 |
26 พฤษภาคม 2568 | 25 | 5 | 6 |
23 พฤษภาคม 2568 | 25 | 5 | 6 |
21 เมษายน 2568 | 24 | 5 | 6 |
18 เมษายน 2568 | 51 | 5 | 6 |
11 เมษายน 2568 | 20 | 5 | 6 |
9 เมษายน 2568 | 57 | 5 | 6 |
7 เมษายน 2568 | 81 | 5 | 6 |
4 เมษายน 2568 | 44 | 5 | 6 |
2 เมษายน 2568 | 06 | 5 | 6 |
31 มีนาคม 2568 | 66 | 5 | 6 |
28 มีนาคม 2568 | 68 | 5 | 6 |
26 มีนาคม 2568 | 16 | 5 | 6 |
24 มีนาคม 2568 | 84 | 5 | 6 |
21 มีนาคม 2568 | 72 | 5 | 6 |
19 มีนาคม 2568 | 31 | 5 | 6 |
17 มีนาคม 2568 | 54 | 5 | 6 |
14 มีนาคม 2568 | 11 | 5 | 6 |
12 มีนาคม 2568 | 98 | 5 | 6 |
10 มีนาคม 2568 | -- | 5 | 6 |
7 มีนาคม 2568 | 52 | 5 | 6 |
5 มีนาคม 2568 | 21 | 5 | 6 |
3 มีนาคม 2568 | 04 | 5 | 6 |
28 กุมภาพันธ์ 2568 | 89 | 5 | 6 |
ระดับความแม่นยำ | 26.09 % | 17.39 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42 |