![]() ?อิสระบรรจุภัณฑ์?หน้ากา... |
![]() ขั้วหลอดไฟ พร้อมสาย สาย... |
![]() สร้อยจี้เพชร สร้อยคอสีโ... |
![]() ยาลดกรด Dabur Pudin Har... |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
29 มิถุนายน 2565 | ?? | 5 | 6 |
27 มิถุนายน 2565 | 12 | 5 | 6 |
24 มิถุนายน 2565 | 22 | 5 | 6 |
22 มิถุนายน 2565 | 10 | 5 | 6 |
20 มิถุนายน 2565 | 35 | 5 | 6 |
15 มิถุนายน 2565 | 21 | 5 | 6 |
13 มิถุนายน 2565 | 50 | 5 | 6 |
10 มิถุนายน 2565 | 99 | 5 | 6 |
8 มิถุนายน 2565 | 70 | 5 | 6 |
6 มิถุนายน 2565 | 81 | 5 | 6 |
3 มิถุนายน 2565 | 41 | 5 | 6 |
1 มิถุนายน 2565 | 36 | 5 | 6 |
30 พฤษภาคม 2565 | 00 | 5 | 6 |
27 พฤษภาคม 2565 | 10 | 5 | 6 |
25 พฤษภาคม 2565 | 25 | 5 | 6 |
23 พฤษภาคม 2565 | 90 | 5 | 6 |
20 พฤษภาคม 2565 | 21 | 5 | 6 |
18 พฤษภาคม 2565 | 61 | 5 | 6 |
16 พฤษภาคม 2565 | 78 | 5 | 6 |
13 พฤษภาคม 2565 | 81 | 5 | 6 |
11 พฤษภาคม 2565 | 66 | 5 | 6 |
9 พฤษภาคม 2565 | 27 | 5 | 6 |
6 พฤษภาคม 2565 | 47 | 5 | 6 |
4 พฤษภาคม 2565 | 39 | 5 | 6 |
ระดับความแม่นยำ | 13.04 % | 13.04 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 26.09 % ถูก 6 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 14.29 % ถูก 6 จาก 42 |