![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
11 ธันวาคม 2566 | ?? | 6 | 5 |
8 ธันวาคม 2566 | 54 | 6 | 5 |
5 ธันวาคม 2566 | 41 | 6 | 5 |
4 ธันวาคม 2566 | 82 | 6 | 5 |
1 ธันวาคม 2566 | 24 | 6 | 5 |
29 พฤศจิกายน 2566 | 52 | 6 | 5 |
27 พฤศจิกายน 2566 | 55 | 6 | 5 |
24 พฤศจิกายน 2566 | 39 | 6 | 5 |
22 พฤศจิกายน 2566 | 42 | 6 | 5 |
20 พฤศจิกายน 2566 | 55 | 6 | 5 |
17 พฤศจิกายน 2566 | 54 | 6 | 5 |
15 พฤศจิกายน 2566 | 55 | 6 | 5 |
10 พฤศจิกายน 2566 | 62 | 6 | 5 |
8 พฤศจิกายน 2566 | 79 | 6 | 5 |
6 พฤศจิกายน 2566 | 18 | 6 | 5 |
1 พฤศจิกายน 2566 | 22 | 6 | 5 |
30 ตุลาคม 2566 | 09 | 6 | 5 |
27 ตุลาคม 2566 | 12 | 6 | 5 |
25 ตุลาคม 2566 | 04 | 6 | 5 |
23 ตุลาคม 2566 | 84 | 6 | 5 |
20 ตุลาคม 2566 | 20 | 6 | 5 |
18 ตุลาคม 2566 | 62 | 6 | 5 |
16 ตุลาคม 2566 | 92 | 6 | 5 |
13 ตุลาคม 2566 | 60 | 6 | 5 |
ระดับความแม่นยำ | 13.04 % | 26.09 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42 |