![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
28 พฤษภาคม 2568 | ?? | 3 | 2 |
26 พฤษภาคม 2568 | 25 | 3 | 2 |
23 พฤษภาคม 2568 | 25 | 2 | 1 |
21 เมษายน 2568 | 24 | 9 | 8 |
18 เมษายน 2568 | 51 | 8 | 7 |
11 เมษายน 2568 | 20 | 5 | 4 |
9 เมษายน 2568 | 57 | 9 | 8 |
7 เมษายน 2568 | 81 | 2 | 1 |
4 เมษายน 2568 | 44 | 4 | 3 |
2 เมษายน 2568 | 06 | 4 | 3 |
31 มีนาคม 2568 | 66 | 6 | 5 |
28 มีนาคม 2568 | 68 | 4 | 3 |
26 มีนาคม 2568 | 16 | 2 | 1 |
24 มีนาคม 2568 | 84 | 0 | 9 |
21 มีนาคม 2568 | 72 | 9 | 8 |
19 มีนาคม 2568 | 31 | 2 | 1 |
17 มีนาคม 2568 | 54 | 9 | 8 |
14 มีนาคม 2568 | 11 | 6 | 5 |
12 มีนาคม 2568 | 98 | 8 | 7 |
10 มีนาคม 2568 | -- | 0 | 9 |
7 มีนาคม 2568 | 52 | 9 | 8 |
5 มีนาคม 2568 | 21 | 2 | 1 |
3 มีนาคม 2568 | 04 | 7 | 6 |
28 กุมภาพันธ์ 2568 | 89 | 7 | 6 |
ระดับความแม่นยำ | 21.74 % | 21.74 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42 |