![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
11 ธันวาคม 2566 | ?? | 2 | 3 |
8 ธันวาคม 2566 | 54 | 0 | 1 |
5 ธันวาคม 2566 | 41 | 8 | 9 |
4 ธันวาคม 2566 | 82 | 6 | 7 |
1 ธันวาคม 2566 | 24 | 2 | 3 |
29 พฤศจิกายน 2566 | 52 | 2 | 3 |
27 พฤศจิกายน 2566 | 55 | 8 | 9 |
24 พฤศจิกายน 2566 | 39 | 0 | 1 |
22 พฤศจิกายน 2566 | 42 | 2 | 3 |
20 พฤศจิกายน 2566 | 55 | 2 | 3 |
17 พฤศจิกายน 2566 | 54 | 2 | 3 |
15 พฤศจิกายน 2566 | 55 | 4 | 5 |
10 พฤศจิกายน 2566 | 62 | 6 | 7 |
8 พฤศจิกายน 2566 | 79 | 4 | 5 |
6 พฤศจิกายน 2566 | 18 | 6 | 7 |
1 พฤศจิกายน 2566 | 22 | 2 | 3 |
30 ตุลาคม 2566 | 09 | 4 | 5 |
27 ตุลาคม 2566 | 12 | 2 | 3 |
25 ตุลาคม 2566 | 04 | 8 | 9 |
23 ตุลาคม 2566 | 84 | 6 | 7 |
20 ตุลาคม 2566 | 20 | 4 | 5 |
18 ตุลาคม 2566 | 62 | 0 | 1 |
16 ตุลาคม 2566 | 92 | 4 | 5 |
13 ตุลาคม 2566 | 60 | 0 | 1 |
ระดับความแม่นยำ | 30.43 % | 4.35 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42 |