![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
28 พฤษภาคม 2568 | ?? | 6 | 7 |
26 พฤษภาคม 2568 | 25 | 6 | 7 |
23 พฤษภาคม 2568 | 25 | 6 | 7 |
21 เมษายน 2568 | 24 | 2 | 3 |
18 เมษายน 2568 | 51 | 6 | 7 |
11 เมษายน 2568 | 20 | 2 | 3 |
9 เมษายน 2568 | 57 | 8 | 9 |
7 เมษายน 2568 | 81 | 0 | 1 |
4 เมษายน 2568 | 44 | 2 | 3 |
2 เมษายน 2568 | 06 | 4 | 5 |
31 มีนาคม 2568 | 66 | 4 | 5 |
28 มีนาคม 2568 | 68 | 4 | 5 |
26 มีนาคม 2568 | 16 | 8 | 9 |
24 มีนาคม 2568 | 84 | 6 | 7 |
21 มีนาคม 2568 | 72 | 8 | 9 |
19 มีนาคม 2568 | 31 | 2 | 3 |
17 มีนาคม 2568 | 54 | 4 | 5 |
14 มีนาคม 2568 | 11 | 0 | 1 |
12 มีนาคม 2568 | 98 | 2 | 3 |
10 มีนาคม 2568 | -- | 2 | 3 |
7 มีนาคม 2568 | 52 | 6 | 7 |
5 มีนาคม 2568 | 21 | 2 | 3 |
3 มีนาคม 2568 | 04 | 8 | 9 |
28 กุมภาพันธ์ 2568 | 89 | 8 | 9 |
ระดับความแม่นยำ | 21.74 % | 21.74 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42 |