![]() สายคล้องแมส ลูกปัด สายค... |
![]() PIXELTH (1 ชิ้น) แผ่นแป... |
![]() 3d wallpaper วอลเปเปอร์... |
![]() ที่ทำน้ำแข็ง 6cm แม่พิม... |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
29 มิถุนายน 2565 | ?? | 4 | 3 |
27 มิถุนายน 2565 | 12 | 5 | 4 |
24 มิถุนายน 2565 | 22 | 4 | 3 |
22 มิถุนายน 2565 | 10 | 6 | 5 |
20 มิถุนายน 2565 | 35 | 5 | 4 |
15 มิถุนายน 2565 | 21 | 8 | 7 |
13 มิถุนายน 2565 | 50 | 2 | 1 |
10 มิถุนายน 2565 | 99 | 0 | 9 |
8 มิถุนายน 2565 | 70 | 1 | 0 |
6 มิถุนายน 2565 | 81 | 7 | 6 |
3 มิถุนายน 2565 | 41 | 6 | 5 |
1 มิถุนายน 2565 | 36 | 3 | 2 |
30 พฤษภาคม 2565 | 00 | 4 | 3 |
27 พฤษภาคม 2565 | 10 | 5 | 4 |
25 พฤษภาคม 2565 | 25 | 2 | 1 |
23 พฤษภาคม 2565 | 90 | 5 | 4 |
20 พฤษภาคม 2565 | 21 | 9 | 8 |
18 พฤษภาคม 2565 | 61 | 0 | 9 |
16 พฤษภาคม 2565 | 78 | 1 | 0 |
13 พฤษภาคม 2565 | 81 | 9 | 8 |
11 พฤษภาคม 2565 | 66 | 5 | 4 |
9 พฤษภาคม 2565 | 27 | 7 | 6 |
6 พฤษภาคม 2565 | 47 | 6 | 5 |
4 พฤษภาคม 2565 | 39 | 3 | 2 |
ระดับความแม่นยำ | 21.74 % | 13.04 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42 |