![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
11 ธันวาคม 2566 | ?? | 5 | 6 |
8 ธันวาคม 2566 | 54 | 5 | 6 |
5 ธันวาคม 2566 | 41 | 5 | 6 |
4 ธันวาคม 2566 | 82 | 5 | 6 |
1 ธันวาคม 2566 | 24 | 5 | 6 |
29 พฤศจิกายน 2566 | 52 | 5 | 6 |
27 พฤศจิกายน 2566 | 55 | 5 | 6 |
24 พฤศจิกายน 2566 | 39 | 5 | 6 |
22 พฤศจิกายน 2566 | 42 | 5 | 6 |
20 พฤศจิกายน 2566 | 55 | 5 | 6 |
17 พฤศจิกายน 2566 | 54 | 5 | 6 |
15 พฤศจิกายน 2566 | 55 | 5 | 6 |
10 พฤศจิกายน 2566 | 62 | 5 | 6 |
8 พฤศจิกายน 2566 | 79 | 5 | 6 |
6 พฤศจิกายน 2566 | 18 | 5 | 6 |
1 พฤศจิกายน 2566 | 22 | 5 | 6 |
30 ตุลาคม 2566 | 09 | 5 | 6 |
27 ตุลาคม 2566 | 12 | 5 | 6 |
25 ตุลาคม 2566 | 04 | 5 | 6 |
23 ตุลาคม 2566 | 84 | 5 | 6 |
20 ตุลาคม 2566 | 20 | 5 | 6 |
18 ตุลาคม 2566 | 62 | 5 | 6 |
16 ตุลาคม 2566 | 92 | 5 | 6 |
13 ตุลาคม 2566 | 60 | 5 | 6 |
ระดับความแม่นยำ | 26.09 % | 13.04 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42 |