![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
12 มิถุนายน 2566 | ?? | 5 | 6 |
9 มิถุนายน 2566 | 65 | 5 | 6 |
7 มิถุนายน 2566 | 03 | 5 | 6 |
5 มิถุนายน 2566 | 68 | 5 | 6 |
2 มิถุนายน 2566 | 15 | 5 | 6 |
31 พฤษภาคม 2566 | 79 | 5 | 6 |
29 พฤษภาคม 2566 | 68 | 5 | 6 |
26 พฤษภาคม 2566 | 46 | 5 | 6 |
24 พฤษภาคม 2566 | 25 | 5 | 6 |
22 พฤษภาคม 2566 | 54 | 5 | 6 |
19 พฤษภาคม 2566 | 85 | 5 | 6 |
17 พฤษภาคม 2566 | 98 | 5 | 6 |
15 พฤษภาคม 2566 | 86 | 5 | 6 |
12 พฤษภาคม 2566 | 40 | 5 | 6 |
10 พฤษภาคม 2566 | 85 | 5 | 6 |
8 พฤษภาคม 2566 | 38 | 5 | 6 |
5 พฤษภาคม 2566 | 63 | 5 | 6 |
1 พฤษภาคม 2566 | 52 | 5 | 6 |
28 เมษายน 2566 | 80 | 5 | 6 |
26 เมษายน 2566 | 37 | 5 | 6 |
24 เมษายน 2566 | 06 | 5 | 6 |
21 เมษายน 2566 | 70 | 5 | 6 |
14 เมษายน 2566 | 50 | 5 | 6 |
12 เมษายน 2566 | 55 | 5 | 6 |
ระดับความแม่นยำ | 39.13 % | 30.43 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 65.22 % ถูก 15 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 38.10 % ถูก 16 จาก 42 |