![]() ชุด ขาตั้งกล้องเซลฟี่ ข... |
![]() สร้อยจี้เพชร สร้อยคอสีโ... |
![]() ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ปล... |
![]() 3d wallpaper วอลเปเปอร์... |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
29 มิถุนายน 2565 | ?? | 9 | 0 |
27 มิถุนายน 2565 | 12 | 1 | 2 |
24 มิถุนายน 2565 | 22 | 9 | 0 |
22 มิถุนายน 2565 | 10 | 3 | 4 |
20 มิถุนายน 2565 | 35 | 1 | 2 |
15 มิถุนายน 2565 | 21 | 7 | 8 |
13 มิถุนายน 2565 | 50 | 5 | 6 |
10 มิถุนายน 2565 | 99 | 1 | 2 |
8 มิถุนายน 2565 | 70 | 3 | 4 |
6 มิถุนายน 2565 | 81 | 5 | 6 |
3 มิถุนายน 2565 | 41 | 3 | 4 |
1 มิถุนายน 2565 | 36 | 7 | 8 |
30 พฤษภาคม 2565 | 00 | 9 | 0 |
27 พฤษภาคม 2565 | 10 | 1 | 2 |
25 พฤษภาคม 2565 | 25 | 5 | 6 |
23 พฤษภาคม 2565 | 90 | 1 | 2 |
20 พฤษภาคม 2565 | 21 | 9 | 0 |
18 พฤษภาคม 2565 | 61 | 1 | 2 |
16 พฤษภาคม 2565 | 78 | 3 | 4 |
13 พฤษภาคม 2565 | 81 | 9 | 0 |
11 พฤษภาคม 2565 | 66 | 1 | 2 |
9 พฤษภาคม 2565 | 27 | 5 | 6 |
6 พฤษภาคม 2565 | 47 | 3 | 4 |
4 พฤษภาคม 2565 | 39 | 7 | 8 |
ระดับความแม่นยำ | 21.74 % | 17.39 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42 |