![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
11 ธันวาคม 2566 | ?? | 7 | 8 |
8 ธันวาคม 2566 | 54 | 5 | 6 |
5 ธันวาคม 2566 | 41 | 3 | 4 |
4 ธันวาคม 2566 | 82 | 1 | 2 |
1 ธันวาคม 2566 | 24 | 7 | 8 |
29 พฤศจิกายน 2566 | 52 | 7 | 8 |
27 พฤศจิกายน 2566 | 55 | 3 | 4 |
24 พฤศจิกายน 2566 | 39 | 5 | 6 |
22 พฤศจิกายน 2566 | 42 | 7 | 8 |
20 พฤศจิกายน 2566 | 55 | 7 | 8 |
17 พฤศจิกายน 2566 | 54 | 7 | 8 |
15 พฤศจิกายน 2566 | 55 | 9 | 0 |
10 พฤศจิกายน 2566 | 62 | 1 | 2 |
8 พฤศจิกายน 2566 | 79 | 9 | 0 |
6 พฤศจิกายน 2566 | 18 | 1 | 2 |
1 พฤศจิกายน 2566 | 22 | 7 | 8 |
30 ตุลาคม 2566 | 09 | 9 | 0 |
27 ตุลาคม 2566 | 12 | 7 | 8 |
25 ตุลาคม 2566 | 04 | 3 | 4 |
23 ตุลาคม 2566 | 84 | 1 | 2 |
20 ตุลาคม 2566 | 20 | 9 | 0 |
18 ตุลาคม 2566 | 62 | 5 | 6 |
16 ตุลาคม 2566 | 92 | 9 | 0 |
13 ตุลาคม 2566 | 60 | 5 | 6 |
ระดับความแม่นยำ | 21.74 % | 34.78 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42 |