![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
11 ธันวาคม 2566 | ??? | 6 | 5 |
8 ธันวาคม 2566 | 468 | 9 | 8 |
5 ธันวาคม 2566 | 186 | 1 | 0 |
4 ธันวาคม 2566 | 246 | 2 | 1 |
1 ธันวาคม 2566 | 499 | 8 | 7 |
29 พฤศจิกายน 2566 | 288 | 0 | 1 |
27 พฤศจิกายน 2566 | 508 | 3 | 2 |
24 พฤศจิกายน 2566 | 910 | 7 | 6 |
22 พฤศจิกายน 2566 | 264 | 5 | 4 |
20 พฤศจิกายน 2566 | 551 | 7 | 6 |
17 พฤศจิกายน 2566 | 473 | 1 | 0 |
15 พฤศจิกายน 2566 | 514 | 4 | 3 |
10 พฤศจิกายน 2566 | 254 | 1 | 0 |
8 พฤศจิกายน 2566 | 939 | 6 | 5 |
6 พฤศจิกายน 2566 | 828 | 5 | 4 |
1 พฤศจิกายน 2566 | 224 | 7 | 6 |
30 ตุลาคม 2566 | 924 | 6 | 5 |
27 ตุลาคม 2566 | 222 | 3 | 2 |
25 ตุลาคม 2566 | 480 | 5 | 4 |
23 ตุลาคม 2566 | 487 | 3 | 2 |
20 ตุลาคม 2566 | 007 | 6 | 5 |
18 ตุลาคม 2566 | 273 | 0 | 1 |
16 ตุลาคม 2566 | 248 | 1 | 0 |
13 ตุลาคม 2566 | 026 | 2 | 1 |
ระดับความแม่นยำ | 17.39 % | 17.39 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42 |