![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
18 เมษายน 2568 | ??? | 4 | 3 |
11 เมษายน 2568 | 011 | 9 | 8 |
9 เมษายน 2568 | 795 | 2 | 1 |
7 เมษายน 2568 | 159 | 5 | 4 |
4 เมษายน 2568 | 445 | 5 | 4 |
2 เมษายน 2568 | 609 | 3 | 2 |
31 มีนาคม 2568 | 647 | 3 | 2 |
28 มีนาคม 2568 | 845 | 6 | 5 |
26 มีนาคม 2568 | 626 | 2 | 1 |
24 มีนาคม 2568 | 459 | 6 | 5 |
21 มีนาคม 2568 | 289 | 8 | 7 |
19 มีนาคม 2568 | 164 | 8 | 7 |
17 มีนาคม 2568 | 480 | 1 | 0 |
14 มีนาคม 2568 | 177 | 0 | 1 |
12 มีนาคม 2568 | 842 | 0 | 1 |
10 มีนาคม 2568 | งดอ | 1 | 0 |
7 มีนาคม 2568 | 215 | 9 | 8 |
5 มีนาคม 2568 | 160 | 6 | 5 |
3 มีนาคม 2568 | 411 | 6 | 5 |
28 กุมภาพันธ์ 2568 | 994 | 6 | 5 |
26 กุมภาพันธ์ 2568 | 994 | 3 | 2 |
24 กุมภาพันธ์ 2568 | 528 | 1 | 2 |
21 กุมภาพันธ์ 2568 | 705 | 4 | 3 |
19 กุมภาพันธ์ 2568 | 681 | 8 | 7 |
ระดับความแม่นยำ | 26.09 % | 26.09 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42 |