![]() CkeyiN เครื่องกำจัดขน เ... |
![]() เปล เปลผ้าร่ม เปลนอนในป... |
![]() หน้ากากอนามัยทรงเกาหลี ... |
![]() 800W 500W 400W 300W 200... |
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
29 มิถุนายน 2565 | ??? | 1 | 0 |
27 มิถุนายน 2565 | 258 | 0 | 1 |
24 มิถุนายน 2565 | 290 | 3 | 2 |
22 มิถุนายน 2565 | 044 | 4 | 5 |
20 มิถุนายน 2565 | 548 | 1 | 0 |
15 มิถุนายน 2565 | 153 | 1 | 2 |
13 มิถุนายน 2565 | 087 | 4 | 5 |
10 มิถุนายน 2565 | 934 | 3 | 4 |
8 มิถุนายน 2565 | 044 | 5 | 6 |
6 มิถุนายน 2565 | 160 | 1 | 2 |
3 มิถุนายน 2565 | 102 | 5 | 6 |
1 มิถุนายน 2565 | 603 | 4 | 3 |
30 พฤษภาคม 2565 | 091 | 3 | 2 |
27 พฤษภาคม 2565 | 096 | 3 | 4 |
25 พฤษภาคม 2565 | 575 | 5 | 6 |
23 พฤษภาคม 2565 | 022 | 1 | 0 |
20 พฤษภาคม 2565 | 101 | 3 | 4 |
18 พฤษภาคม 2565 | 199 | 1 | 2 |
16 พฤษภาคม 2565 | 803 | 5 | 6 |
13 พฤษภาคม 2565 | 177 | 8 | 9 |
11 พฤษภาคม 2565 | 650 | 5 | 6 |
9 พฤษภาคม 2565 | 713 | 7 | 8 |
6 พฤษภาคม 2565 | 769 | 8 | 9 |
4 พฤษภาคม 2565 | 968 | 0 | 1 |
ระดับความแม่นยำ | 34.78 % | 26.09 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42 |