![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
28 พฤษภาคม 2568 | ??? | 1 | 2 |
26 พฤษภาคม 2568 | 597 | 1 | 2 |
23 พฤษภาคม 2568 | 597 | 1 | 2 |
21 เมษายน 2568 | 499 | 7 | 8 |
18 เมษายน 2568 | 116 | 1 | 2 |
11 เมษายน 2568 | 011 | 7 | 8 |
9 เมษายน 2568 | 795 | 3 | 4 |
7 เมษายน 2568 | 159 | 5 | 6 |
4 เมษายน 2568 | 445 | 7 | 8 |
2 เมษายน 2568 | 609 | 9 | 0 |
31 มีนาคม 2568 | 647 | 9 | 0 |
28 มีนาคม 2568 | 845 | 9 | 0 |
26 มีนาคม 2568 | 626 | 3 | 4 |
24 มีนาคม 2568 | 459 | 1 | 2 |
21 มีนาคม 2568 | 289 | 3 | 4 |
19 มีนาคม 2568 | 164 | 7 | 8 |
17 มีนาคม 2568 | 480 | 9 | 0 |
14 มีนาคม 2568 | 177 | 5 | 6 |
12 มีนาคม 2568 | 842 | 5 | 6 |
10 มีนาคม 2568 | --- | 7 | 8 |
7 มีนาคม 2568 | 215 | 1 | 2 |
5 มีนาคม 2568 | 160 | 7 | 8 |
3 มีนาคม 2568 | 411 | 3 | 4 |
28 กุมภาพันธ์ 2568 | 994 | 3 | 4 |
ระดับความแม่นยำ | 17.39 % | 21.74 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42 |