![]() ของเด็ก Face Mask กันฝุ... |
![]() ซิมเน็ต4เมก(4Mbps)-ราคา... |
![]() ปากกาเคมี ปากกา Permane... |
![]() ยาลดกรด Dabur Pudin Har... |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
29 มิถุนายน 2565 | ?? | 8 | 7 |
26 มิถุนายน 2565 | 55 | 5 | 4 |
25 มิถุนายน 2565 | 24 | 1 | 0 |
22 มิถุนายน 2565 | 82 | 0 | 9 |
19 มิถุนายน 2565 | 77 | 9 | 8 |
18 มิถุนายน 2565 | 69 | 7 | 6 |
15 มิถุนายน 2565 | 40 | 3 | 2 |
12 มิถุนายน 2565 | 06 | 0 | 9 |
11 มิถุนายน 2565 | 71 | 0 | 9 |
8 มิถุนายน 2565 | 75 | 4 | 3 |
5 มิถุนายน 2565 | 12 | 3 | 2 |
4 มิถุนายน 2565 | 07 | 3 | 2 |
1 มิถุนายน 2565 | 07 | 6 | 5 |
29 พฤษภาคม 2565 | 30 | 6 | 5 |
28 พฤษภาคม 2565 | 31 | 5 | 4 |
25 พฤษภาคม 2565 | 24 | 9 | 8 |
22 พฤษภาคม 2565 | 66 | 5 | 4 |
21 พฤษภาคม 2565 | 25 | 5 | 4 |
18 พฤษภาคม 2565 | 24 | 4 | 3 |
15 พฤษภาคม 2565 | 18 | 9 | 8 |
14 พฤษภาคม 2565 | 61 | 3 | 2 |
11 พฤษภาคม 2565 | 01 | 1 | 0 |
8 พฤษภาคม 2565 | 88 | 0 | 9 |
7 พฤษภาคม 2565 | 79 | 7 | 6 |
ระดับความแม่นยำ | 26.09 % | 17.39 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42 |