![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
10 ธันวาคม 2566 | ?? | 4 | 3 |
9 ธันวาคม 2566 | 12 | 4 | 3 |
6 ธันวาคม 2566 | 13 | 1 | 0 |
3 ธันวาคม 2566 | 89 | 2 | 1 |
2 ธันวาคม 2566 | 98 | 1 | 0 |
29 พฤศจิกายน 2566 | 82 | 7 | 6 |
26 พฤศจิกายน 2566 | 46 | 0 | 9 |
25 พฤศจิกายน 2566 | 77 | 2 | 1 |
22 พฤศจิกายน 2566 | 99 | 4 | 3 |
19 พฤศจิกายน 2566 | 17 | 4 | 3 |
18 พฤศจิกายน 2566 | 15 | 5 | 4 |
15 พฤศจิกายน 2566 | 24 | 4 | 3 |
12 พฤศจิกายน 2566 | 10 | 6 | 5 |
11 พฤศจิกายน 2566 | 30 | 3 | 2 |
8 พฤศจิกายน 2566 | 06 | 2 | 1 |
5 พฤศจิกายน 2566 | 97 | 5 | 4 |
1 พฤศจิกายน 2566 | 20 | 7 | 6 |
29 ตุลาคม 2566 | 46 | 5 | 4 |
28 ตุลาคม 2566 | 27 | 1 | 0 |
25 ตุลาคม 2566 | 80 | 9 | 8 |
22 ตุลาคม 2566 | 64 | 2 | 1 |
21 ตุลาคม 2566 | 94 | 0 | 9 |
18 ตุลาคม 2566 | 74 | 0 | 9 |
15 ตุลาคม 2566 | 76 | 5 | 4 |
ระดับความแม่นยำ | 17.39 % | 13.04 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 16.67 % ถูก 7 จาก 42 |