![]() KIREI KIREI โฟมล้างมือ ... |
![]() อีมา-หมูพระอาทิตย์ ( 10... |
![]() ยาลดกรด Dabur Pudin Har... |
![]() เซรั่มปลูกคิ้ว เซรั่มปล... |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
29 มิถุนายน 2565 | ?? | 5 | 6 |
26 มิถุนายน 2565 | 55 | 5 | 6 |
25 มิถุนายน 2565 | 24 | 5 | 6 |
22 มิถุนายน 2565 | 82 | 5 | 6 |
19 มิถุนายน 2565 | 77 | 5 | 6 |
18 มิถุนายน 2565 | 69 | 5 | 6 |
15 มิถุนายน 2565 | 40 | 5 | 6 |
12 มิถุนายน 2565 | 06 | 5 | 6 |
11 มิถุนายน 2565 | 71 | 5 | 6 |
8 มิถุนายน 2565 | 75 | 5 | 6 |
5 มิถุนายน 2565 | 12 | 5 | 6 |
4 มิถุนายน 2565 | 07 | 5 | 6 |
1 มิถุนายน 2565 | 07 | 5 | 6 |
29 พฤษภาคม 2565 | 30 | 5 | 6 |
28 พฤษภาคม 2565 | 31 | 5 | 6 |
25 พฤษภาคม 2565 | 24 | 5 | 6 |
22 พฤษภาคม 2565 | 66 | 5 | 6 |
21 พฤษภาคม 2565 | 25 | 5 | 6 |
18 พฤษภาคม 2565 | 24 | 5 | 6 |
15 พฤษภาคม 2565 | 18 | 5 | 6 |
14 พฤษภาคม 2565 | 61 | 5 | 6 |
11 พฤษภาคม 2565 | 01 | 5 | 6 |
8 พฤษภาคม 2565 | 88 | 5 | 6 |
7 พฤษภาคม 2565 | 79 | 5 | 6 |
ระดับความแม่นยำ | 13.04 % | 17.39 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 16.67 % ถูก 7 จาก 42 |