![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
10 มิถุนายน 2566 | ?? | 5 | 6 |
7 มิถุนายน 2566 | 89 | 5 | 6 |
4 มิถุนายน 2566 | 77 | 5 | 6 |
3 มิถุนายน 2566 | 92 | 5 | 6 |
31 พฤษภาคม 2566 | 65 | 5 | 6 |
28 พฤษภาคม 2566 | 21 | 5 | 6 |
27 พฤษภาคม 2566 | 51 | 5 | 6 |
24 พฤษภาคม 2566 | 98 | 5 | 6 |
21 พฤษภาคม 2566 | 62 | 5 | 6 |
20 พฤษภาคม 2566 | 66 | 5 | 6 |
17 พฤษภาคม 2566 | 71 | 5 | 6 |
14 พฤษภาคม 2566 | 84 | 5 | 6 |
13 พฤษภาคม 2566 | 01 | 5 | 6 |
7 พฤษภาคม 2566 | 27 | 5 | 6 |
6 พฤษภาคม 2566 | 25 | 5 | 6 |
3 พฤษภาคม 2566 | 92 | 5 | 6 |
30 เมษายน 2566 | 59 | 5 | 6 |
29 เมษายน 2566 | 69 | 5 | 6 |
26 เมษายน 2566 | 55 | 5 | 6 |
23 เมษายน 2566 | 23 | 5 | 6 |
22 เมษายน 2566 | 16 | 5 | 6 |
19 เมษายน 2566 | 00 | 5 | 6 |
16 เมษายน 2566 | 88 | 5 | 6 |
15 เมษายน 2566 | 17 | 5 | 6 |
ระดับความแม่นยำ | 21.74 % | 21.74 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42 |