![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 2 ตัวล่าง | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
13 เมษายน 2568 | ?? | 6 | 5 |
30 พฤศจิกายน 542 | ?? | 6 | 5 |
9 เมษายน 2568 | 63 | 6 | 5 |
6 เมษายน 2568 | 83 | 6 | 5 |
30 พฤศจิกายน 542 | ?? | 6 | 5 |
2 เมษายน 2568 | 04 | 6 | 5 |
30 มีนาคม 2568 | 92 | 6 | 5 |
30 พฤศจิกายน 542 | ?? | 6 | 5 |
26 มีนาคม 2568 | 07 | 6 | 5 |
23 มีนาคม 2568 | 75 | 6 | 5 |
30 พฤศจิกายน 542 | ?? | 6 | 5 |
19 มีนาคม 2568 | 50 | 6 | 5 |
16 มีนาคม 2568 | 75 | 6 | 5 |
30 พฤศจิกายน 542 | ?? | 6 | 5 |
12 มีนาคม 2568 | 86 | 6 | 5 |
9 มีนาคม 2568 | 84 | 6 | 5 |
30 พฤศจิกายน 542 | ?? | 6 | 5 |
5 มีนาคม 2568 | 85 | 6 | 5 |
2 มีนาคม 2568 | 48 | 6 | 5 |
30 พฤศจิกายน 542 | ?? | 6 | 5 |
26 กุมภาพันธ์ 2568 | 62 | 6 | 5 |
23 กุมภาพันธ์ 2568 | 08 | 6 | 5 |
30 พฤศจิกายน 542 | ?? | 6 | 5 |
19 กุมภาพันธ์ 2568 | 58 | 6 | 5 |
ระดับความแม่นยำ | 13.04 % | 21.74 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42 |