![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 2 | 3 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 2 | 3 |
7 กุมภาพันธ์ 2568 | ??? | 8 | 9 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 2 | 3 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 4 | 5 |
31 มกราคม 2568 | ??? | 4 | 5 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 0 | 1 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 6 | 7 |
24 มกราคม 2568 | ??? | 6 | 7 |
22 มกราคม 2568 | 444 | 4 | 5 |
19 มกราคม 2568 | 486 | 2 | 3 |
18 มกราคม 2568 | 933 | 8 | 9 |
15 มกราคม 2568 | 422 | 4 | 5 |
13 มกราคม 2568 | 323 | 6 | 7 |
10 มกราคม 2568 | 246 | 8 | 9 |
8 มกราคม 2568 | 480 | 0 | 1 |
5 มกราคม 2568 | 532 | 8 | 9 |
1 มกราคม 2568 | 800 | 4 | 5 |
29 ธันวาคม 2567 | 096 | 4 | 5 |
28 ธันวาคม 2567 | 613 | 4 | 5 |
25 ธันวาคม 2567 | 185 | 0 | 1 |
22 ธันวาคม 2567 | 048 | 6 | 7 |
21 ธันวาคม 2567 | 252 | 6 | 7 |
18 ธันวาคม 2567 | 098 | 6 | 7 |
ระดับความแม่นยำ | 13.04 % | 8.70 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 21.74 % ถูก 5 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 11.90 % ถูก 5 จาก 42 |