![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
28 พฤษภาคม 2568 | ??? | 1 | 2 |
20 เมษายน 2568 | 800 | 1 | 2 |
19 เมษายน 2568 | 389 | 6 | 7 |
16 เมษายน 2568 | 508 | 5 | 6 |
13 เมษายน 2568 | 097 | 7 | 8 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 660 | 2 | 3 |
9 เมษายน 2568 | 500 | 6 | 7 |
6 เมษายน 2568 | 006 | 2 | 3 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 186 | 6 | 7 |
2 เมษายน 2568 | 327 | 3 | 4 |
30 มีนาคม 2568 | 397 | 5 | 6 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 444 | 9 | 0 |
26 มีนาคม 2568 | 956 | 4 | 5 |
23 มีนาคม 2568 | 981 | 5 | 6 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 860 | 7 | 8 |
19 มีนาคม 2568 | 679 | 3 | 4 |
16 มีนาคม 2568 | 946 | 1 | 2 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 703 | 0 | 1 |
12 มีนาคม 2568 | 602 | 8 | 9 |
9 มีนาคม 2568 | 099 | 1 | 2 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 7 | 8 |
5 มีนาคม 2568 | 455 | 8 | 9 |
2 มีนาคม 2568 | 578 | 3 | 4 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 7 | 8 |
ระดับความแม่นยำ | 21.74 % | 8.70 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 16.67 % ถูก 7 จาก 42 |