![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 5 | 4 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 6 | 5 |
7 กุมภาพันธ์ 2568 | ??? | 2 | 3 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 4 | 3 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 1 | 0 |
31 มกราคม 2568 | ??? | 5 | 4 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 2 | 1 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 6 | 5 |
24 มกราคม 2568 | ??? | 2 | 1 |
22 มกราคม 2568 | 444 | 5 | 4 |
19 มกราคม 2568 | 486 | 8 | 7 |
18 มกราคม 2568 | 933 | 1 | 2 |
15 มกราคม 2568 | 422 | 7 | 6 |
13 มกราคม 2568 | 323 | 4 | 3 |
10 มกราคม 2568 | 246 | 2 | 1 |
8 มกราคม 2568 | 480 | 3 | 2 |
5 มกราคม 2568 | 532 | 3 | 4 |
1 มกราคม 2568 | 800 | 5 | 4 |
29 ธันวาคม 2567 | 096 | 2 | 1 |
28 ธันวาคม 2567 | 613 | 4 | 3 |
25 ธันวาคม 2567 | 185 | 4 | 3 |
22 ธันวาคม 2567 | 048 | 5 | 4 |
21 ธันวาคม 2567 | 252 | 1 | 0 |
18 ธันวาคม 2567 | 098 | 2 | 3 |
ระดับความแม่นยำ | 13.04 % | 17.39 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 16.67 % ถูก 7 จาก 42 |