สินค้าขายดี Shopee | |
![]() |
![]() |
สินค้าขายดี Lazada | |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
20 สิงหาคม 2565 | ??? | 9 | 0 |
17 สิงหาคม 2565 | 914 | 1 | 2 |
14 สิงหาคม 2565 | 576 | 7 | 8 |
13 สิงหาคม 2565 | 656 | 3 | 4 |
10 สิงหาคม 2565 | 282 | 7 | 8 |
7 สิงหาคม 2565 | 453 | 3 | 4 |
6 สิงหาคม 2565 | 433 | 9 | 0 |
3 สิงหาคม 2565 | 263 | 7 | 8 |
31 กรกฎาคม 2565 | 154 | 1 | 2 |
30 กรกฎาคม 2565 | 473 | 9 | 0 |
27 กรกฎาคม 2565 | 617 | 9 | 0 |
24 กรกฎาคม 2565 | 112 | 1 | 2 |
23 กรกฎาคม 2565 | 772 | 9 | 0 |
20 กรกฎาคม 2565 | 564 | 5 | 6 |
17 กรกฎาคม 2565 | 241 | 9 | 0 |
16 กรกฎาคม 2565 | 313 | 1 | 2 |
9 กรกฎาคม 2565 | 873 | 3 | 4 |
9 กรกฎาคม 2565 | 630 | 9 | 0 |
6 กรกฎาคม 2565 | 816 | 3 | 4 |
3 กรกฎาคม 2565 | 135 | 7 | 8 |
2 กรกฎาคม 2565 | 350 | 9 | 0 |
29 มิถุนายน 2565 | 962 | 3 | 4 |
26 มิถุนายน 2565 | 932 | 7 | 8 |
25 มิถุนายน 2565 | 102 | 9 | 0 |
ระดับความแม่นยำ | 34.78 % | 30.43 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 35.71 % ถูก 15 จาก 42 |