![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
23 เมษายน 2568 | ??? | 7 | 8 |
20 เมษายน 2568 | 800 | 5 | 6 |
19 เมษายน 2568 | 389 | 1 | 2 |
16 เมษายน 2568 | 508 | 1 | 0 |
13 เมษายน 2568 | 097 | 1 | 2 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 660 | 3 | 4 |
9 เมษายน 2568 | 500 | 1 | 2 |
6 เมษายน 2568 | 006 | 1 | 2 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 186 | 5 | 4 |
2 เมษายน 2568 | 327 | 9 | 0 |
30 มีนาคม 2568 | 397 | 1 | 2 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 444 | 9 | 0 |
26 มีนาคม 2568 | 956 | 1 | 0 |
23 มีนาคม 2568 | 981 | 3 | 4 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 860 | 1 | 2 |
19 มีนาคม 2568 | 679 | 3 | 2 |
16 มีนาคม 2568 | 946 | 3 | 2 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 703 | 3 | 2 |
12 มีนาคม 2568 | 602 | 5 | 6 |
9 มีนาคม 2568 | 099 | 5 | 4 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 5 | 4 |
5 มีนาคม 2568 | 455 | 5 | 4 |
2 มีนาคม 2568 | 578 | 9 | 0 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 7 | 8 |
ระดับความแม่นยำ | 8.70 % | 13.04 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 17.39 % ถูก 4 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 11.90 % ถูก 5 จาก 42 |