![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
10 ธันวาคม 2566 | ??? | 0 | 1 |
9 ธันวาคม 2566 | 566 | 1 | 0 |
6 ธันวาคม 2566 | 611 | 6 | 7 |
3 ธันวาคม 2566 | 009 | 0 | 1 |
2 ธันวาคม 2566 | 720 | 2 | 3 |
29 พฤศจิกายน 2566 | 493 | 5 | 6 |
26 พฤศจิกายน 2566 | 499 | 9 | 0 |
25 พฤศจิกายน 2566 | 538 | 4 | 5 |
22 พฤศจิกายน 2566 | 352 | 8 | 9 |
19 พฤศจิกายน 2566 | 712 | 8 | 9 |
18 พฤศจิกายน 2566 | 625 | 3 | 4 |
15 พฤศจิกายน 2566 | 917 | 5 | 6 |
12 พฤศจิกายน 2566 | 455 | 6 | 7 |
11 พฤศจิกายน 2566 | 565 | 5 | 6 |
8 พฤศจิกายน 2566 | 156 | 3 | 4 |
5 พฤศจิกายน 2566 | 299 | 7 | 8 |
1 พฤศจิกายน 2566 | 294 | 5 | 6 |
29 ตุลาคม 2566 | 807 | 8 | 9 |
28 ตุลาคม 2566 | 354 | 3 | 4 |
25 ตุลาคม 2566 | 918 | 0 | 1 |
22 ตุลาคม 2566 | 334 | 7 | 8 |
21 ตุลาคม 2566 | 528 | 1 | 0 |
18 ตุลาคม 2566 | 181 | 5 | 6 |
15 ตุลาคม 2566 | 956 | 2 | 3 |
ระดับความแม่นยำ | 30.43 % | 17.39 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42 |