![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 7 | 8 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 7 | 8 |
7 กุมภาพันธ์ 2568 | ??? | 3 | 4 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 1 | 2 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 6 | 7 |
31 มกราคม 2568 | ??? | 7 | 8 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 1 | 2 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 4 | 5 |
24 มกราคม 2568 | ??? | 4 | 5 |
22 มกราคม 2568 | 444 | 4 | 5 |
19 มกราคม 2568 | 486 | 9 | 0 |
18 มกราคม 2568 | 933 | 4 | 5 |
15 มกราคม 2568 | 422 | 3 | 4 |
13 มกราคม 2568 | 323 | 2 | 3 |
10 มกราคม 2568 | 246 | 4 | 5 |
8 มกราคม 2568 | 480 | 5 | 6 |
5 มกราคม 2568 | 532 | 8 | 9 |
1 มกราคม 2568 | 800 | 0 | 1 |
29 ธันวาคม 2567 | 096 | 6 | 7 |
28 ธันวาคม 2567 | 613 | 1 | 2 |
25 ธันวาคม 2567 | 185 | 0 | 1 |
22 ธันวาคม 2567 | 048 | 2 | 3 |
21 ธันวาคม 2567 | 252 | 0 | 1 |
18 ธันวาคม 2567 | 098 | 4 | 5 |
ระดับความแม่นยำ | 26.09 % | 13.04 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42 |