![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | 3 ตัวบน | ตัวที่ 1 | ตัวที่ 2 |
---|---|---|---|
28 พฤษภาคม 2568 | ??? | 5 | 6 |
20 เมษายน 2568 | 800 | 4 | 5 |
19 เมษายน 2568 | 389 | 3 | 4 |
16 เมษายน 2568 | 508 | 2 | 3 |
13 เมษายน 2568 | 097 | 5 | 6 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 660 | 5 | 6 |
9 เมษายน 2568 | 500 | 1 | 2 |
6 เมษายน 2568 | 006 | 1 | 2 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 186 | 2 | 3 |
2 เมษายน 2568 | 327 | 2 | 3 |
30 มีนาคม 2568 | 397 | 9 | 0 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 444 | 1 | 2 |
26 มีนาคม 2568 | 956 | 6 | 7 |
23 มีนาคม 2568 | 981 | 5 | 6 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 860 | 4 | 5 |
19 มีนาคม 2568 | 679 | 1 | 2 |
16 มีนาคม 2568 | 946 | 8 | 9 |
30 พฤศจิกายน 2543 | 703 | 7 | 8 |
12 มีนาคม 2568 | 602 | 4 | 5 |
9 มีนาคม 2568 | 099 | 5 | 6 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 0 | 1 |
5 มีนาคม 2568 | 455 | 3 | 4 |
2 มีนาคม 2568 | 578 | 6 | 7 |
30 พฤศจิกายน 542 | ??? | 0 | 1 |
ระดับความแม่นยำ | 21.74 % | 21.74 % | |
ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23 | |||
ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42 |