ประจำงวด | 3ตัวบน | บน | ล่าง | เลขเด็ด | เลขเด็ด |
---|---|---|---|---|---|
28 ตุลาคม 2567 | 353 | 53 | 70 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
25 ตุลาคม 2567 | ตลา | ลา | ิด | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
24 ตุลาคม 2567 | 282 | 82 | 77 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
23 ตุลาคม 2567 | 405 | 05 | 30 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
24 กุมภาพันธ์ 2566 | xxx | xx | xx | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
23 กุมภาพันธ์ 2566 | 390 | 90 | 70 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
22 กุมภาพันธ์ 2566 | 720 | 20 | 25 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
21 กุมภาพันธ์ 2566 | 945 | 45 | 45 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
20 กุมภาพันธ์ 2566 | 400 | 00 | 61 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
17 กุมภาพันธ์ 2566 | xxx | xx | xx | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
16 กุมภาพันธ์ 2566 | 887 | 87 | 69 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
15 กุมภาพันธ์ 2566 | 256 | 56 | 58 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
14 กุมภาพันธ์ 2566 | 098 | 98 | 42 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
13 กุมภาพันธ์ 2566 | 456 | 56 | 53 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
10 กุมภาพันธ์ 2566 | xxx | xx | xx | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
9 กุมภาพันธ์ 2566 | 378 | 78 | 70 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
8 กุมภาพันธ์ 2566 | 808 | 08 | 65 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
7 กุมภาพันธ์ 2566 | 043 | 43 | 37 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
6 กุมภาพันธ์ 2566 | 706 | 06 | 14 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
3 กุมภาพันธ์ 2566 | xxx | xx | xx | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
2 กุมภาพันธ์ 2566 | 573 | 73 | 06 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
1 กุมภาพันธ์ 2566 | 779 | 79 | 59 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
31 มกราคม 2566 | 638 | 38 | 26 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
30 มกราคม 2566 | 664 | 64 | 82 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
27 มกราคม 2566 | xxx | xx | xx | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
26 มกราคม 2566 | xxx | xx | xx | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
25 มกราคม 2566 | xxx | xx | xx | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
24 มกราคม 2566 | 053 | 53 | 04 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
23 มกราคม 2566 | 349 | 49 | 64 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
20 มกราคม 2566 | xxx | xx | xx | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
19 มกราคม 2566 | 598 | 98 | 83 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
ระดับความแม่นยำ | 0% | 0% | |||
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 31 | |||||
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 62 |