ประจำงวด | 3ตัวบน | บน | ล่าง | เลขเด็ด | เลขเด็ด |
---|---|---|---|---|---|
28 ตุลาคม 2567 | xxx | xx | xx | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
25 ตุลาคม 2567 | 359 | 59 | 59 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
24 ตุลาคม 2567 | xxx | xx | xx | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
23 ตุลาคม 2567 | 762 | 62 | 29 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
24 กุมภาพันธ์ 2566 | 974 | 74 | 95 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
23 กุมภาพันธ์ 2566 | 569 | 69 | 80 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
22 กุมภาพันธ์ 2566 | 989 | 89 | 27 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
21 กุมภาพันธ์ 2566 | 762 | 62 | 93 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
20 กุมภาพันธ์ 2566 | 755 | 55 | 45 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
17 กุมภาพันธ์ 2566 | 200 | 00 | 64 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
16 กุมภาพันธ์ 2566 | 364 | 64 | 30 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
15 กุมภาพันธ์ 2566 | 634 | 34 | 78 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
14 กุมภาพันธ์ 2566 | 056 | 56 | 78 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
13 กุมภาพันธ์ 2566 | 734 | 34 | 36 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
10 กุมภาพันธ์ 2566 | 798 | 98 | 44 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
9 กุมภาพันธ์ 2566 | 342 | 42 | 37 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
8 กุมภาพันธ์ 2566 | 205 | 05 | 17 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
7 กุมภาพันธ์ 2566 | 088 | 88 | 03 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
6 กุมภาพันธ์ 2566 | 591 | 91 | 52 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
3 กุมภาพันธ์ 2566 | 643 | 43 | 76 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
2 กุมภาพันธ์ 2566 | 919 | 19 | 45 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
1 กุมภาพันธ์ 2566 | 074 | 74 | 47 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
31 มกราคม 2566 | 827 | 27 | 19 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
30 มกราคม 2566 | 608 | 08 | 95 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
27 มกราคม 2566 | 003 | 03 | 18 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
26 มกราคม 2566 | 285 | 85 | 21 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
25 มกราคม 2566 | 164 | 64 | 47 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
24 มกราคม 2566 | 311 | 11 | 84 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
23 มกราคม 2566 | 295 | 95 | 39 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
20 มกราคม 2566 | 356 | 56 | 20 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
19 มกราคม 2566 | 036 | 36 | 44 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
ระดับความแม่นยำ | 0% | 0% | |||
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 31 | |||||
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 62 |