ประจำงวด | 3ตัวบน | บน | ล่าง | เลขเด็ด | เลขเด็ด |
---|---|---|---|---|---|
24 กุมภาพันธ์ 2566 | 348 | 48 | 87 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
23 กุมภาพันธ์ 2566 | 479 | 79 | 95 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
22 กุมภาพันธ์ 2566 | 482 | 82 | 33 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
21 กุมภาพันธ์ 2566 | 973 | 73 | 23 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
20 กุมภาพันธ์ 2566 | 716 | 16 | 35 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
17 กุมภาพันธ์ 2566 | 630 | 30 | 37 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
16 กุมภาพันธ์ 2566 | 214 | 14 | 97 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
15 กุมภาพันธ์ 2566 | 078 | 78 | 98 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
14 กุมภาพันธ์ 2566 | 119 | 19 | 77 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
13 กุมภาพันธ์ 2566 | 070 | 70 | 72 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
10 กุมภาพันธ์ 2566 | 725 | 25 | 11 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
9 กุมภาพันธ์ 2566 | 679 | 79 | 27 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
8 กุมภาพันธ์ 2566 | 664 | 64 | 94 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
7 กุมภาพันธ์ 2566 | 943 | 43 | 27 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
6 กุมภาพันธ์ 2566 | 025 | 25 | 22 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
3 กุมภาพันธ์ 2566 | 822 | 22 | 14 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
2 กุมภาพันธ์ 2566 | 246 | 46 | 28 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
1 กุมภาพันธ์ 2566 | 235 | 35 | 02 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
31 มกราคม 2566 | 931 | 31 | 42 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
30 มกราคม 2566 | 069 | 69 | 21 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
27 มกราคม 2566 | 527 | 27 | 51 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
26 มกราคม 2566 | 613 | 13 | 48 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
25 มกราคม 2566 | xxx | xx | xx | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
24 มกราคม 2566 | xxx | xx | xx | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
23 มกราคม 2566 | xxx | xx | xx | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
20 มกราคม 2566 | 827 | 27 | 29 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
19 มกราคม 2566 | 207 | 07 | 93 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
18 มกราคม 2566 | 904 | 04 | 60 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
17 มกราคม 2566 | 739 | 39 | 33 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
16 มกราคม 2566 | 662 | 62 | 96 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
13 มกราคม 2566 | 942 | 42 | 32 | ยังไม่ได้เลือกสูตร | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
ระดับความแม่นยำ | 0% | 0% | |||
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 31 | |||||
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 62 |