![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
ประจำงวด | 3ตัวบน | บน | ล่าง | เลขเด็ด | เลขเด็ด |
---|---|---|---|---|---|
28 ตุลาคม 2567 | 936 | 36 | 21 | 4 | 3 |
25 ตุลาคม 2567 | 015 | 15 | 53 | 2 | 1 |
24 ตุลาคม 2567 | 962 | 62 | 53 | 4 | 3 |
23 ตุลาคม 2567 | 015 | 15 | 20 | 6 | 5 |
22 ตุลาคม 2567 | 895 | 95 | 49 | 3 | 2 |
24 กุมภาพันธ์ 2566 | 004 | 04 | 31 | 3 | 2 |
23 กุมภาพันธ์ 2566 | 135 | 35 | 49 | 0 | 9 |
22 กุมภาพันธ์ 2566 | 384 | 84 | 65 | 9 | 8 |
21 กุมภาพันธ์ 2566 | 949 | 49 | 47 | 9 | 8 |
20 กุมภาพันธ์ 2566 | 696 | 96 | 15 | 1 | 0 |
17 กุมภาพันธ์ 2566 | 981 | 81 | 86 | 9 | 8 |
16 กุมภาพันธ์ 2566 | 767 | 67 | 50 | 4 | 3 |
15 กุมภาพันธ์ 2566 | 217 | 17 | 59 | 2 | 1 |
14 กุมภาพันธ์ 2566 | 376 | 76 | 66 | 7 | 6 |
13 กุมภาพันธ์ 2566 | 442 | 42 | 00 | 1 | 0 |
10 กุมภาพันธ์ 2566 | 042 | 42 | 94 | 1 | 0 |
9 กุมภาพันธ์ 2566 | 436 | 36 | 84 | 8 | 7 |
8 กุมภาพันธ์ 2566 | 352 | 52 | 18 | 1 | 0 |
7 กุมภาพันธ์ 2566 | 870 | 70 | 54 | 3 | 2 |
6 กุมภาพันธ์ 2566 | 216 | 16 | 31 | 6 | 5 |
3 กุมภาพันธ์ 2566 | 047 | 47 | 89 | 7 | 6 |
2 กุมภาพันธ์ 2566 | 836 | 36 | 82 | 5 | 4 |
1 กุมภาพันธ์ 2566 | 218 | 18 | 85 | 0 | 9 |
31 มกราคม 2566 | 233 | 33 | 40 | 3 | 2 |
30 มกราคม 2566 | 973 | 73 | 17 | 1 | 0 |
27 มกราคม 2566 | 890 | 90 | 12 | 1 | 0 |
26 มกราคม 2566 | 678 | 78 | 13 | 9 | 8 |
25 มกราคม 2566 | xxx | xx | xx | 9 | 8 |
24 มกราคม 2566 | xxx | xx | xx | 9 | 8 |
23 มกราคม 2566 | xxx | xx | xx | 0 | 9 |
20 มกราคม 2566 | 465 | 65 | 67 | 7 | 6 |
ระดับความแม่นยำ | 45% | 48% | |||
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 74% ถูก 23 จาก 31 | |||||
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 47% ถูก 29 จาก 62 |