![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | บน | ล่าง | เลขเด็ด |
---|---|---|---|
19 มีนาคม 2568 | 41 | 34 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
18 มีนาคม 2568 | 52 | 70 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
17 มีนาคม 2568 | 02 | 28 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
14 มีนาคม 2568 | 50 | 31 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
13 มีนาคม 2568 | 40 | 83 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
12 มีนาคม 2568 | 06 | 90 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
11 มีนาคม 2568 | 52 | 18 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
10 มีนาคม 2568 | 89 | 84 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
7 มีนาคม 2568 | 08 | 67 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
6 มีนาคม 2568 | 66 | 20 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
5 มีนาคม 2568 | 38 | 06 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
4 มีนาคม 2568 | 54 | 05 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
3 มีนาคม 2568 | 13 | 89 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
28 กุมภาพันธ์ 2568 | 27 | 24 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
27 กุมภาพันธ์ 2568 | 55 | 10 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
26 กุมภาพันธ์ 2568 | 35 | 85 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
25 กุมภาพันธ์ 2568 | 57 | 47 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
24 กุมภาพันธ์ 2568 | 39 | 98 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
21 กุมภาพันธ์ 2568 | 76 | 21 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
20 กุมภาพันธ์ 2568 | 32 | 33 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
19 กุมภาพันธ์ 2568 | 26 | 00 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
18 กุมภาพันธ์ 2568 | 65 | 59 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
17 กุมภาพันธ์ 2568 | 03 | 57 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
14 กุมภาพันธ์ 2568 | 92 | 30 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
ความแม่นยำ 0.00 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว |