![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | บน | ล่าง | เลขเด็ด |
---|---|---|---|
19 มีนาคม 2568 | 05 | 70 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
18 มีนาคม 2568 | 75 | 93 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
17 มีนาคม 2568 | 82 | 48 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
14 มีนาคม 2568 | 30 | 11 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
13 มีนาคม 2568 | 19 | 04 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
12 มีนาคม 2568 | 23 | 93 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
11 มีนาคม 2568 | 16 | 46 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
10 มีนาคม 2568 | 70 | 03 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
7 มีนาคม 2568 | 73 | 02 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
6 มีนาคม 2568 | 75 | 29 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
5 มีนาคม 2568 | 46 | 02 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
4 มีนาคม 2568 | 44 | 85 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
3 มีนาคม 2568 | 59 | 35 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
28 กุมภาพันธ์ 2568 | 24 | 27 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
27 กุมภาพันธ์ 2568 | 51 | 14 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
26 กุมภาพันธ์ 2568 | 65 | 15 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
25 กุมภาพันธ์ 2568 | 50 | 54 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
24 กุมภาพันธ์ 2568 | 04 | 33 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
21 กุมภาพันธ์ 2568 | 37 | 82 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
20 กุมภาพันธ์ 2568 | 55 | 90 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
19 กุมภาพันธ์ 2568 | 65 | 39 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
18 กุมภาพันธ์ 2568 | 26 | 80 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
17 กุมภาพันธ์ 2568 | 06 | 60 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
14 กุมภาพันธ์ 2568 | 46 | 84 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
ความแม่นยำ 0.00 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว |