![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | บน | ล่าง | เลขเด็ด |
---|---|---|---|
11 เมษายน 2568 | 77 | 74 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
10 เมษายน 2568 | 03 | 27 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
9 เมษายน 2568 | 76 | 19 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
8 เมษายน 2568 | 95 | 40 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
7 เมษายน 2568 | 35 | 87 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
4 เมษายน 2568 | ?? | งด | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
3 เมษายน 2568 | ?? | งด | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
2 เมษายน 2568 | 22 | 05 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
1 เมษายน 2568 | 17 | 27 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
31 มีนาคม 2568 | 90 | 99 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
28 มีนาคม 2568 | 89 | 87 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
27 มีนาคม 2568 | 76 | 53 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
26 มีนาคม 2568 | 29 | 90 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
25 มีนาคม 2568 | 19 | 55 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
24 มีนาคม 2568 | 64 | 46 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
21 มีนาคม 2568 | 10 | 16 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
20 มีนาคม 2568 | 26 | 43 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
19 มีนาคม 2568 | 83 | 84 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
18 มีนาคม 2568 | 67 | 04 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
17 มีนาคม 2568 | 63 | 58 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
14 มีนาคม 2568 | 05 | 37 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
13 มีนาคม 2568 | 68 | 68 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
12 มีนาคม 2568 | 36 | 27 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
11 มีนาคม 2568 | 09 | 06 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
ความแม่นยำ 0.00 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว |