![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | บน | ล่าง | เลขเด็ด |
---|---|---|---|
19 มีนาคม 2568 | 31 | 34 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
18 มีนาคม 2568 | 97 | 61 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
17 มีนาคม 2568 | 36 | 34 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
14 มีนาคม 2568 | 02 | 50 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
13 มีนาคม 2568 | 52 | 45 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
12 มีนาคม 2568 | 07 | 24 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
11 มีนาคม 2568 | 83 | 24 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
10 มีนาคม 2568 | 07 | 41 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
7 มีนาคม 2568 | 48 | 58 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
6 มีนาคม 2568 | 06 | 66 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
5 มีนาคม 2568 | 40 | 64 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
4 มีนาคม 2568 | 76 | 16 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
3 มีนาคม 2568 | 92 | 22 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
28 กุมภาพันธ์ 2568 | 70 | 49 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
27 กุมภาพันธ์ 2568 | 19 | 14 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
26 กุมภาพันธ์ 2568 | 05 | 82 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
25 กุมภาพันธ์ 2568 | 87 | 88 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
24 กุมภาพันธ์ 2568 | 75 | 19 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
21 กุมภาพันธ์ 2568 | 94 | 43 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
20 กุมภาพันธ์ 2568 | 51 | 53 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
19 กุมภาพันธ์ 2568 | 04 | 48 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
18 กุมภาพันธ์ 2568 | 56 | 71 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
17 กุมภาพันธ์ 2568 | 85 | 35 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
14 กุมภาพันธ์ 2568 | 50 | 08 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
ความแม่นยำ 0.00 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว |