![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | บน | ล่าง | เลขเด็ด |
---|---|---|---|
18 มีนาคม 2568 | 69 | 10 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
17 มีนาคม 2568 | 59 | 25 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
14 มีนาคม 2568 | 62 | 59 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
13 มีนาคม 2568 | 62 | 59 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
12 มีนาคม 2568 | 03 | 80 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
11 มีนาคม 2568 | 23 | 80 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
10 มีนาคม 2568 | 03 | 35 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
7 มีนาคม 2568 | 44 | 00 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
6 มีนาคม 2568 | 44 | 00 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
5 มีนาคม 2568 | 44 | 59 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
4 มีนาคม 2568 | 85 | 66 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
3 มีนาคม 2568 | 51 | 74 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
28 กุมภาพันธ์ 2568 | 44 | 51 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
27 กุมภาพันธ์ 2568 | 44 | 51 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
26 กุมภาพันธ์ 2568 | 95 | 97 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
25 กุมภาพันธ์ 2568 | 92 | 37 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
24 กุมภาพันธ์ 2568 | 29 | 96 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
21 กุมภาพันธ์ 2568 | 72 | 44 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
20 กุมภาพันธ์ 2568 | 72 | 44 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
19 กุมภาพันธ์ 2568 | 51 | 70 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
18 กุมภาพันธ์ 2568 | 81 | 10 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
17 กุมภาพันธ์ 2568 | 71 | 11 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
14 กุมภาพันธ์ 2568 | - | - | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
13 กุมภาพันธ์ 2568 | 11 | 12 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
ความแม่นยำ 0.00 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว |