![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | บน | ล่าง | เลขเด็ด |
---|---|---|---|
18 มีนาคม 2568 | 57 | 75 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
17 มีนาคม 2568 | 82 | 68 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
14 มีนาคม 2568 | 14 | 27 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
13 มีนาคม 2568 | 41 | 64 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
12 มีนาคม 2568 | 77 | 18 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
11 มีนาคม 2568 | 95 | 99 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
10 มีนาคม 2568 | 94 | 54 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
7 มีนาคม 2568 | 48 | 45 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
6 มีนาคม 2568 | 03 | 22 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
5 มีนาคม 2568 | 81 | 21 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
4 มีนาคม 2568 | 02 | 59 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
3 มีนาคม 2568 | 43 | 54 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
28 กุมภาพันธ์ 2568 | 89 | 22 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
27 กุมภาพันธ์ 2568 | 11 | 84 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
26 กุมภาพันธ์ 2568 | 27 | 66 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
25 กุมภาพันธ์ 2568 | 93 | 37 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
24 กุมภาพันธ์ 2568 | 56 | 09 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
21 กุมภาพันธ์ 2568 | 65 | 98 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
20 กุมภาพันธ์ 2568 | 63 | 87 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
19 กุมภาพันธ์ 2568 | 50 | 41 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
18 กุมภาพันธ์ 2568 | 09 | 67 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
17 กุมภาพันธ์ 2568 | 42 | 60 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
14 กุมภาพันธ์ 2568 | 02 | 99 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
13 กุมภาพันธ์ 2568 | 02 | 99 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
ความแม่นยำ 0.00 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว |