![]() |
![]() |
|
|
ประจำงวด | บน | ล่าง | เลขเด็ด |
---|---|---|---|
18 มีนาคม 2568 | 29 | 96 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
17 มีนาคม 2568 | 33 | 77 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
14 มีนาคม 2568 | 56 | 59 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
13 มีนาคม 2568 | 97 | 98 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
12 มีนาคม 2568 | 99 | 23 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
11 มีนาคม 2568 | 22 | 66 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
10 มีนาคม 2568 | 88 | 96 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
7 มีนาคม 2568 | 84 | 00 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
6 มีนาคม 2568 | 84 | 16 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
5 มีนาคม 2568 | 00 | 31 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
4 มีนาคม 2568 | 31 | 57 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
3 มีนาคม 2568 | 74 | 53 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
28 กุมภาพันธ์ 2568 | 21 | 75 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
27 กุมภาพันธ์ 2568 | 46 | 79 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
26 กุมภาพันธ์ 2568 | 67 | 69 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
25 กุมภาพันธ์ 2568 | 98 | 39 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
24 กุมภาพันธ์ 2568 | 37 | 60 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
21 กุมภาพันธ์ 2568 | 97 | 56 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
20 กุมภาพันธ์ 2568 | 53 | 20 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
19 กุมภาพันธ์ 2568 | 73 | 28 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
18 กุมภาพันธ์ 2568 | 01 | 55 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
17 กุมภาพันธ์ 2568 | 46 | 26 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
14 กุมภาพันธ์ 2568 | 72 | 72 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
13 กุมภาพันธ์ 2568 | 72 | 72 | ยังไม่ได้เลือกสูตร |
ความแม่นยำ 0.00 % ถูก 0 แถว จาก 23 แถว |