สูตรนิเคอิรอบเช้า

878

ร้อย=8,สิบ=7,หน่วย=8
คุณใช้สูตร : ร้อย+หน่วย-7

92,94,96,97,02,04,05,08,

[Official Store] แอนทินอล Antinol? EAB 277? 90 แคปซูล แผงโซล่าเซลล์ 370 วัตต์ W วัตต์ละ 7 บาท แผงใหม่ ไม่มีตำหนิ Teir1 แผงได้รับรางวัลชนะเลิศ มีใบรับประกัน รับประกัน 25ปี  Solar panel อันดับ1 ของยุโรป
แนชชู กันแดดมะเขือเทศญี่ปุ่น (3 กล่อง) SPF50+ PA++++ เหมาะกับผิวเป็นสิวแพ้ง่าย N365 Everyday Sunscreen SPF50 PA+++ ครีมกันแดด เนื้อบางเบา ไม่อุดตันผิว เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่าย เเละเป็นสิว
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 78 46 70 72 74 76 63, 65, 66, 68,
23 กุมภาพันธ์ 2566 xx xx 40 42 48 49 52, 54, 53, 59,
22 กุมภาพันธ์ 2566 17 93 22 24 26 28 32, 33, 37, 34,
21 กุมภาพันธ์ 2566 50 44 32 33 37 34 40, 42, 48, 49,
20 กุมภาพันธ์ 2566 33 80 63 65 66 68 70, 72, 74, 76,
17 กุมภาพันธ์ 2566 36 08 40 42 48 49 32, 33, 37, 34,
16 กุมภาพันธ์ 2566 60 74 52 54 53 59 40, 42, 48, 49,
15 กุมภาพันธ์ 2566 51 26 32 33 37 34 40, 42, 48, 49,
14 กุมภาพันธ์ 2566 61 29 22 24 26 28 12, 13, 16 18,
13 กุมภาพันธ์ 2566 81 17 32 33 37 34 22, 24, 26, 28,
10 กุมภาพันธ์ 2566 92 57 84 85 87 89 93, 94, 97, 98,
9 กุมภาพันธ์ 2566 86 60 52 54 53 59 63, 65, 66, 68
8 กุมภาพันธ์ 2566 39 08 32 33 37 34 40, 42, 48, 49,
7 กุมภาพันธ์ 2566 36 71 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
6 กุมภาพันธ์ 2566 97 51 63 65 66 68 70, 72, 74, 76,
3 กุมภาพันธ์ 2566 75 70 12 13 16 18 02, 04, 06, 08,
2 กุมภาพันธ์ 2566 85 97 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
1 กุมภาพันธ์ 2566 22 11 12 13 16 18 22 24, 26, 28,
31 มกราคม 2566 59 81 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
30 มกราคม 2566 75 19 22 24 26 28 32, 33, 37, 34,
27 มกราคม 2566 18 43 63 65 66 68 52, 54, 53, 59,
26 มกราคม 2566 10 91 84 85 87 89 93, 94, 97, 98,
25 มกราคม 2566 36 17 32 33 37 34 40, 42, 48, 49,
24 มกราคม 2566 61 57 02 04 06 08 12, 13, 16 18,
ความแม่นยำ 21.74 % ถูก 5 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ+ร้อย+ 10 กดดู
ร้อย+สิบ+ 10 กดดู
ร้อย+สิบ- 10 กดดู
สิบ+ร้อย- 10 กดดู
หน่วย-สิบ-4 10 กดดู
สิบ-สิบ+ 10 กดดู
ร้อย+-4 10 กดดู
ร้อย-ร้อย+ 10 กดดู
ร้อย-ร้อย-1 10 กดดู
สิบ-หน่วย+3 10 กดดู